Pantau harga real-time, top mover, dan tren pasar untuk kripto, saham AS & Indonesia, emas, dan reksa dana. Lihat pergerakan dan ambil keputusan investasi yang tepat.
Pantau harga crypto secara real-time dengan grafik dan tren pasar. Bandingkan koin populer, lihat pergerakan harian, dan buat keputusan trading yang tepat.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | Rp1.323.059.948 | Rp1.323.059.948 +0,54% | Rp26.453,6T | ||||
ETHEthereum | Rp39.121.532 | Rp39.121.532 -0,03% | Rp4.713,9T | ||||
USDTTether | Rp17.342 | Rp17.342 +0,15% | Rp3.282,1T | ||||
XRPRipple | Rp23.676 | Rp23.676 -0,26% | Rp1.459,3T | ||||
BNBBinance Coin | Rp10.678.567 | Rp10.678.567 -0,16% | Rp1.436,6T | ||||
Lihat harga futures crypto, funding rate, dan tren pasar secara real-time. Pantau volatilitas, analisis grafik, dan ambil keputusan trading dengan lebih percaya diri.
| Nama Kontrak | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT-PERP AAVEPerp | ₮92,52 | ₮92,52 -1,02% | ||||
ADAUSDT-PERP CardanoPerp | ₮0,2459 | ₮0,2459 +0,90% | ||||
APTUSDT-PERP AptosPerp | ₮0,9929 | ₮0,9929 +0,92% | ||||
ARBUSDT-PERP ArbitrumPerp | ₮0,1236 | ₮0,1236 -1,28% | ||||
ATOMUSDT-PERP CosmosPerp | ₮1,882 | ₮1,882 -1,98% | ||||
Pantau harga saham AS, top mover, dan insight performa secara real-time. Lihat tren perusahaan besar dan ambil keputusan investasi yang lebih terinformasi.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDANvidia Corp | $200,31 | $200,31 -4,27% | $5,1T | ||||
GOOGGoogle Inc | $381,70 | $381,70 +9,90% | $4,2T | ||||
GOOGLAlphabet Inc Class A | $384,36 | $384,36 +9,84% | $4,2T | ||||
AAPLApple Inc | $278,35 | $278,35 +3,03% | $4T | ||||
MSFTMicrosoft | $408,61 | $408,61 -3,73% | $3,2T | ||||
Lihat chain opsi AS, harga, Greeks, dan data volatilitas. Analisis call & put, pantau pergerakan pasar, dan dukung strategi trading Anda dengan insight lengkap.
Pantau harga ETF AS dengan grafik real-time, tren sektor, dan riwayat performa. Bandingkan return dan ikuti pergerakan pasar untuk keputusan investasi lebih cerdas.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCAFirst Citizens BancShares Inc | $1.982,50 | $1.982,50 +0,51% | $22,6M | ||||
TEMFranklin Emerging Markets ETF | $55,16 | $55,16 +10,28% | $9M | ||||
SLViShares Silver Trust | $67,08 | $67,08 +3,45% | - | ||||
VTVVanguard Value Index Fund ETF | $206,70 | $206,70 +1,53% | - | ||||
PGXInvesco Preferred ETF | $11,15 | $11,15 +0,68% | - | ||||
Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
RLCO Abadi Lestari Indonesia Tbk. | Rp5.000 | Rp5.000-6,98% | -6,98% | |||
PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | Rp214 | Rp214-6,14% | -6,14% | |||
ABMM ABM Investama Tbk | Rp2.950 | Rp2.950-1,99% | -1,99% | |||
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk | Rp358 | Rp358-2,72% | -2,72% | |||
KUAS Ace Oldfields Tbk. | Rp113 | Rp113-5,04% | -5,04% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.897,86 | +0,26% | 18,0036T | Rp1.897,86 | ||
| Rp1.976,11 | +0,32% | 3,8257T | Rp1.976,11 | ||
| Rp1.877,71 | +0,56% | 95,3277M | Rp1.877,71 | ||
| Rp1.205,55 | +0,36% | 61,5622M | Rp1.205,55 | ||
| Rp1.476,47 | +0,33% | 7T | Rp1.476,47 |
Pantau harga emas secara real-time lengkap dengan grafik, tren harian, dan data performa. Dapatkan insight pasar untuk membantu keputusan investasi yang lebih tepat.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
GLDSPDR Gold Trust | $425,10 | $425,10 +1,84% | |
GOLDEmas | Rp2.635.437 | Rp2.635.437 +0,58% | |
PAXGPAX Gold | Rp80.137.382 | Rp80.137.382 +1,78% | |
XAUTTether Gold | Rp80.071.482 | Rp80.071.482 +1,61% | |
XAUTTether Gold | ₮4.617,79 | ₮4.617,79 +1,48% |
Lihat harga perak secara real-time dengan grafik, tren pasar, dan data performa. Bandingkan pergerakan dan pantau sejarah harga untuk keputusan investasi yang lebih yakin.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
SLViShares Silver Trust | $67,08 | $67,08 +3,45% |