Pantau harga real-time, top mover, dan tren pasar untuk kripto, saham AS & Indonesia, emas, dan reksa dana. Lihat pergerakan dan ambil keputusan investasi yang tepat.
Pantau harga crypto secara real-time dengan grafik dan tren pasar. Bandingkan koin populer, lihat pergerakan harian, dan buat keputusan trading yang tepat.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | Rp1.170.357.651 | Rp1.170.357.651 -2,23% | Rp23.204T | ||||
ETHEthereum | Rp35.034.205 | Rp35.034.205 -4,40% | Rp4.184T | ||||
USDTTether | Rp16.911 | Rp16.911 +0,04% | Rp3.115,9T | ||||
BNBBinance Coin | Rp10.652.708 | Rp10.652.708 -2,29% | Rp1.442,8T | ||||
XRPRipple | Rp22.965 | Rp22.965 -3,84% | Rp1.397,1T | ||||
Lihat harga futures crypto, funding rate, dan tren pasar secara real-time. Pantau volatilitas, analisis grafik, dan ambil keputusan trading dengan lebih percaya diri.
| Nama Kontrak | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT-PERP AAVEPerp | ₮106,19 | ₮106,19 -5,62% | ||||
ADAUSDT-PERP CardanoPerp | ₮0,2567 | ₮0,2567 -4,86% | ||||
APTUSDT-PERP AptosPerp | ₮1,0408 | ₮1,0408 -3,09% | ||||
ARBUSDT-PERP ArbitrumPerp | ₮0,0945 | ₮0,0945 -3,96% | ||||
ATOMUSDT-PERP CosmosPerp | ₮1,677 | ₮1,677 -5,36% | ||||
Pantau harga saham AS, top mover, dan insight performa secara real-time. Lihat tren perusahaan besar dan ambil keputusan investasi yang lebih terinformasi.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDANvidia Corp | $172,37 | $172,37 -3,55% | $4,3T | ||||
AAPLApple Inc | $254,90 | $254,90 +0,90% | $3,7T | ||||
GOOGGoogle Inc | $282,25 | $282,25 -2,53% | $3,5T | ||||
GOOGLAlphabet Inc Class A | $282,59 | $282,59 -2,87% | $3,5T | ||||
MSFTMicrosoft | $366,96 | $366,96 -1,10% | $2,8T | ||||
Lihat chain opsi AS, harga, Greeks, dan data volatilitas. Analisis call & put, pantau pergerakan pasar, dan dukung strategi trading Anda dengan insight lengkap.
Pantau harga ETF AS dengan grafik real-time, tren sektor, dan riwayat performa. Bandingkan return dan ikuti pergerakan pasar untuk keputusan investasi lebih cerdas.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFranklin Emerging Markets ETF | $45,75 | $45,75 -2,16% | $8,4M | ||||
SLViShares Silver Trust | $62,09 | $62,09 -4,78% | - | ||||
VTVVanguard Value Index Fund ETF | $197,83 | $197,83 +0,44% | - | ||||
PGXInvesco Preferred ETF | $10,99 | $10,99 -0,18% | - | ||||
VIGVanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF | $215,30 | $215,30 -0,41% | - | ||||
Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
RLCO Abadi Lestari Indonesia Tbk. | Rp5.375 | Rp5.375+11,98% | +11,98% | |||
PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | Rp180 | Rp180-4,76% | -4,76% | |||
ABMM ABM Investama Tbk | Rp3.040 | Rp3.040-0,65% | -0,65% | |||
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk | Rp384 | Rp384+1,59% | +1,59% | |||
KUAS Ace Oldfields Tbk. | Rp103 | Rp103+30,38% | +30,38% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.892,41 | +0,24% | 15,6819T | Rp1.892,41 | ||
| Rp1.969,38 | +0,17% | 3,2226T | Rp1.969,38 | ||
| Rp1.866,42 | +0,05% | 205,1924M | Rp1.866,42 | ||
| Rp1.200,60 | +0,18% | 76,4469M | Rp1.200,60 | ||
| Rp1.470,89 | +0,28% | 6,95T | Rp1.470,89 |
Pantau harga emas secara real-time lengkap dengan grafik, tren harian, dan data performa. Dapatkan insight pasar untuk membantu keputusan investasi yang lebih tepat.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
GLDSPDR Gold Trust | $403,24 | $403,24 -3,13% | |
GOLDEmas | Rp2.573.892 | Rp2.573.892 -0,22% | |
PAXGPAX Gold | Rp74.352.931 | Rp74.352.931 -2,94% | |
XAUTTether Gold | Rp74.305.243 | Rp74.305.243 -2,88% |
Lihat harga perak secara real-time dengan grafik, tren pasar, dan data performa. Bandingkan pergerakan dan pantau sejarah harga untuk keputusan investasi yang lebih yakin.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
SLViShares Silver Trust | $62,09 | $62,09 -4,78% |