Pantau reksa dana dengan penurunan harga terbesar hari ini. Analisis persentase turun, volatilitas pasar, dan temukan sinyal tren untuk keputusan investasi yang lebih cerdas.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.871,58 | Rp1.871,58 +4.75% | Rp13.866.275.028.606 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.948,98 | Rp1.948,98 +4.68% | Rp3.315.320.000.000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.849,46 | Rp1.849,46 +4.51% | Rp103.566.052.526 | ||
BNPRUPIAHPLUS BNP Paribas Rupiah Plus | Rp2.553,74 | Rp2.553,74 +3.85% | Rp970.050.000.000 | ||
DGPU BRI Gamasteps Pasar Uang | Rp1.150 | Rp1.150 +5.22% | Rp3.570.000.000.000 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1.187,44 | Rp1.187,44 +4.71% | Rp31.713.646.856 | ||
EICR_A Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Rp1.739,52 | Rp1.739,52 +3.95% | Rp22.210.000.000 | ||
PINNMMF Pinnacle Money Market Fund | Rp1.631,14 | Rp1.631,14 +6.00% | Rp764.520.000.000 | ||
PSMF Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1.358,73 | Rp1.358,73 +1.87% | Rp3.750.000.000 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.451,85 | Rp1.451,85 +5.21% | Rp8.150.000.000.000 |
