Siapapun kamu dan apapun impianmu, saatnya#BukaPluangmu
# | Aset Kripto | Harga Terakhir | Perubahan 24h | Kapitalisasi Pasar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | Rp408.309.959 0,76% | 0,76% | Rp7.868.162.168.558.280 | BELI |
2 | Ethereum ETH | Rp28.525.179 0,69% | 0,69% | Rp3.408.357.550.033.670 | BELI |
3 | Tether USDT | Rp15.018 0,04% | 0,04% | Rp1.239.705.854.048.490 | BELI |
4 | Binance Coin BNB | Rp4.621.664 0,62% | 0,62% | Rp715.263.188.049.869 | BELI |
5 | USD Coin USDC | Rp15.011 -0,01% | -0,01% | Rp430.802.720.513.245 | BELI |
6 | Ripple XRP | Rp7.818 0,34% | 0,34% | Rp403.144.010.703.896 | BELI |
7 | Cardano ADA | Rp5.662 0,5% | 0,5% | Rp195.918.139.653.120 | BELI |
8 | Dogecoin DOGE | Rp1.093 1,13% | 1,13% | Rp151.352.566.966.536 | BELI |
9 | Solana SOL | Rp318.046 0,28% | 0,28% | Rp125.262.636.875.383 | BELI |
10 | Polygon MATIC | Rp13.564 0,26% | 0,26% | Rp124.956.411.902.245 | BELI |
11 | Tron TRX | Rp1.242 8,52% | 8,52% | Rp111.187.461.769.329 | BELI |
12 | Litecoin LTC | Rp1.448.086 2,07% | 2,07% | Rp105.297.672.261.266 | BELI |
13 | Polkadot DOT | Rp79.248 0,78% | 0,78% | Rp93.718.371.685.287 | BELI |
14 | Binance USD BUSD | Rp15.032 0% | 0% | Rp76.767.523.808.881 | BELI |
15 | SHIBA INU SHIB | Rp0,12967 1,53% | 1,53% | Rp75.830.874.309.975 | BELI |
16 | Avalanche AVAX | Rp218.890 0,83% | 0,83% | Rp74.676.024.769.098,3 | BELI |
17 | Cosmos ATOM | Rp160.113 0,68% | 0,68% | Rp55.067.561.719.765,3 | BELI |
18 | Chainlink LINK | Rp96.526 0,62% | 0,62% | Rp49.586.369.650.734 | BELI |
19 | Uniswap UNI | Rp76.491 0,81% | 0,81% | Rp43.781.018.922.769,6 | BELI |
20 | Monero XMR | Rp2.211.770 0,96% | 0,96% | Rp40.050.291.209.966,2 | BELI |
21 | Ethereum Classic ETC | Rp273.593 0,99% | 0,99% | Rp38.303.738.356.641,9 | BELI |
22 | Stellar XLM | Rp1.390 0,76% | 0,76% | Rp37.005.296.226.039,4 | BELI |
23 | Bitcoin Cash BCH | Rp1.728.039 0,87% | 0,87% | Rp33.273.707.891.553,4 | BELI |
24 | Internet Computer ICP | Rp72.673 1,02% | 1,02% | Rp31.420.721.290.637,7 | BELI |
25 | Filecoin FIL | Rp73.659 -0,19% | -0,19% | Rp31.213.052.157.125 | BELI |
26 | Lido DAO LDO | Rp34.914 1,08% | 1,08% | Rp30.492.741.168.569,5 | BELI |
27 | Hedera Hashgraph HBAR | Rp763,54 0,79% | 0,79% | Rp23.907.047.697.663,1 | BELI |
28 | NEAR Protocol NEAR | Rp24.496 2,13% | 2,13% | Rp22.123.996.316.515,7 | BELI |
29 | VeChain VET | Rp301,1 0,85% | 0,85% | Rp21.710.996.782.364,6 | BELI |
30 | Quant QNT | Rp1.753.664 -1,86% | -1,86% | Rp20.993.330.775.728,7 | BELI |
31 | ApeCoin APE | Rp47.372 1,22% | 1,22% | Rp17.285.721.572.769,4 | BELI |
32 | The Graph GRT | Rp1.928 -1,54% | -1,54% | Rp17.204.566.936.118,6 | BELI |
33 | Algorand ALGO | Rp2.281 0,79% | 0,79% | Rp16.372.588.876.388,2 | BELI |
34 | The SandBox SAND | Rp8.584 2,11% | 2,11% | Rp15.765.257.912.892,4 | BELI |
35 | EOS.IO EOS | Rp13.751 1,44% | 1,44% | Rp14.904.789.987.085,7 | BELI |
36 | Optimism OP | Rp22.533 4,02% | 4,02% | Rp14.355.231.779.247,8 | BELI |
37 | MultiversX EGLD | Rp565.728 -0,06% | -0,06% | Rp14.314.103.716.289,3 | BELI |
38 | Render Token RNDR | Rp39.052 -0,16% | -0,16% | Rp14.213.240.280.025,3 | BELI |
39 | AAVE AAVE | Rp960.430 -0,16% | -0,16% | Rp13.726.676.918.030,5 | BELI |
40 | Decentraland MANA | Rp7.297 0,76% | 0,76% | Rp13.587.624.051.198,7 | BELI |
41 | Fantom FTM | Rp4.846 0,71% | 0,71% | Rp13.433.627.597.896,9 | BELI |
42 | Tezos XTZ | Rp13.705 1,22% | 1,22% | Rp12.760.891.958.348 | BELI |
43 | Stacks STX | Rp9.296 1,56% | 1,56% | Rp12.753.506.267.242,6 | BELI |
44 | Axie Infinity AXS | Rp108.216 1,98% | 1,98% | Rp12.520.301.138.147,7 | BELI |
45 | THETA THETA | Rp12.627 -1,41% | -1,41% | Rp12.514.958.336.096,7 | BELI |
46 | Flow FLOW | Rp10.993 0,55% | 0,55% | Rp11.261.270.287.268,1 | BELI |
47 | Neo NEO | Rp159.630 2,61% | 2,61% | Rp11.127.930.294.985,9 | BELI |
48 | Immutable X IMX | Rp12.002 4,17% | 4,17% | Rp10.863.666.476.629,3 | BELI |
49 | Chiliz CHZ | Rp1.512 -1,09% | -1,09% | Rp10.483.887.165.017,7 | BELI |
50 | Curve CRV | Rp12.775 0,11% | 0,11% | Rp10.412.301.719.366,2 | BELI |
51 | Maker MKR | Rp10.132.273 1,2% | 1,2% | Rp9.807.168.215.384,39 | BELI |
52 | Injective Protocol INJ | Rp119.742 0,36% | 0,36% | Rp9.491.265.110.099,21 | BELI |
53 | Synthetix SNX | Rp35.475 -0,38% | -0,38% | Rp9.188.054.086.336,38 | BELI |
54 | Klaytn KLAY | Rp2.799 0,37% | 0,37% | Rp8.604.587.743.474,84 | BELI |
55 | BitTorrent BTTC | Rp0,0090164 0% | 0% | Rp8.420.117.642.067,86 | BELI |
56 | IOTA MIOTA | Rp3.060 2,68% | 2,68% | Rp8.402.110.742.609,05 | BELI |
57 | Kava.io KAVA | Rp15.196 0,79% | 0,79% | Rp8.292.374.628.430,26 | BELI |
58 | Zcash ZEC | Rp484.177 1,25% | 1,25% | Rp7.825.780.769.000,47 | BELI |
59 | Mina MINA | Rp8.239 1,67% | 1,67% | Rp7.419.939.466.089,64 | BELI |
60 | Terra Classic LUNC | Rp1,27609 -0,09% | -0,09% | Rp7.410.530.491.720,65 | BELI |
61 | Dash DASH | Rp645.676 1,41% | 1,41% | Rp7.233.185.738.354,98 | BELI |
62 | eCash XEC | Rp0,37068 0,94% | 0,94% | Rp7.131.325.022.445,9 | BELI |
63 | WOO Network WOO | Rp3.629 4,41% | 4,41% | Rp6.108.510.305.935,08 | BELI |
64 | THORChain RUNE | Rp17.752 1,72% | 1,72% | Rp5.824.767.247.420,21 | BELI |
65 | Zilliqa ZIL | Rp356,47 2,5% | 2,5% | Rp5.605.150.525.838,82 | BELI |
66 | Loopring LRC | Rp4.200 1,26% | 1,26% | Rp5.537.549.145.177,37 | BELI |
67 | Nexo NEXO | Rp9.993 -0,45% | -0,45% | Rp5.536.262.209.924,16 | BELI |
68 | Pancakeswap CAKE | Rp26.514 1,38% | 1,38% | Rp5.476.546.806.027,51 | BELI |
69 | 1inch 1INCH | Rp5.656 2,73% | 2,73% | Rp5.138.246.505.754,99 | BELI |
70 | Convex Finance CVX | Rp64.136 1,23% | 1,23% | Rp4.932.909.868.520,53 | BELI |
71 | Enjin Coin ENJ | Rp4.971 -0,03% | -0,03% | Rp4.917.572.514.126,78 | BELI |
72 | dYdX DYDX | Rp31.453 0,48% | 0,48% | Rp4.869.778.103.221,3 | BELI |
73 | Basic Attention Token BAT | Rp3.269 0,41% | 0,41% | Rp4.819.784.390.397,96 | BELI |
74 | FTX Token FTT | Rp27.698 1,49% | 1,49% | Rp4.692.917.314.717,74 | BELI |
75 | Oasis Network ROSE | Rp822,71 1,97% | 1,97% | Rp4.657.519.595.889,56 | BELI |
76 | NEM XEM | Rp503,05 1,21% | 1,21% | Rp4.468.682.253.592,17 | BELI |
77 | Ethereum Name Service ENS | Rp152.037 -0,4% | -0,4% | Rp4.303.931.099.007,66 | BELI |
78 | Qtum QTUM | Rp40.437 2,4% | 2,4% | Rp4.181.828.716.257,13 | BELI |
79 | Celo CELO | Rp8.384 4,11% | 4,11% | Rp4.164.212.902.249,88 | BELI |
80 | Holo HOT | Rp24,35 1,19% | 1,19% | Rp4.133.752.728.751,02 | BELI |
81 | Compound COMP | Rp539.061 -0,2% | -0,2% | Rp4.079.149.887.357,7 | BELI |
82 | Swipe SXP | Rp7.156 11,97% | 11,97% | Rp3.992.566.965.137,79 | BELI |
83 | Balancer BAL | Rp79.827 -0,53% | -0,53% | Rp3.926.749.319.389,72 | BELI |
84 | Ravencoin RVN | Rp313,32 -0,44% | -0,44% | Rp3.900.472.180.350,31 | BELI |
85 | Ankr ANKR | Rp390,47 2,12% | 2,12% | Rp3.869.885.468.987,85 | BELI |
86 | Theta Fuel TFUEL | Rp627,13 0,24% | 0,24% | Rp3.828.297.013.786,01 | BELI |
87 | Audius AUDIO | Rp3.614 0,12% | 0,12% | Rp3.767.548.967.974,08 | BELI |
88 | Ocean Protocol OCEAN | Rp6.160 -3,13% | -3,13% | Rp3.747.857.407.906,33 | BELI |
89 | JUST JST | Rp403,52 18,29% | 18,29% | Rp3.549.265.365.730,03 | BELI |
90 | Terra LUNA | Rp12.568 0,77% | 0,77% | Rp3.508.084.397.004,37 | BELI |
91 | ICON ICX | Rp3.676 1,41% | 1,41% | Rp3.476.623.117.040,28 | BELI |
92 | Kusama KSM | Rp408.298 4,18% | 4,18% | Rp3.423.230.141.907,78 | BELI |
93 | Arweave AR | Rp103.470 1,17% | 1,17% | Rp3.420.974.250.994,61 | BELI |
94 | STEPN GMT | Rp3.981 2,16% | 2,16% | Rp3.413.209.292.517,95 | BELI |
95 | JasmyCoin JASMY | Rp69,82 0,1% | 0,1% | Rp3.295.802.341.931,51 | BELI |
96 | IoTex IOTX | Rp350,7 -0,43% | -0,43% | Rp3.277.755.612.799,14 | BELI |
97 | Yearn Finance YFI | Rp98.216.818 0,78% | 0,78% | Rp3.210.042.363.254,28 | BELI |
98 | Gala GALA | Rp458,22 1,73% | 1,73% | Rp3.164.998.354.887,84 | BELI |
99 | Helium HNT | Rp18.727 -0,98% | -0,98% | Rp3.146.282.926.958,03 | BELI |
100 | Ontology ONT | Rp3.441 2,19% | 2,19% | Rp2.974.798.079.388,83 | BELI |
101 | SushiSwap SUSHI | Rp12.822 0,23% | 0,23% | Rp2.925.768.142.369,1 | BELI |
102 | Harmony ONE | Rp217,34 0,9% | 0,9% | Rp2.869.608.159.155,03 | BELI |
103 | Waves WAVES | Rp25.900 0,82% | 0,82% | Rp2.862.599.453.938,31 | BELI |
104 | Band Protocol BAND | Rp22.869 6,07% | 6,07% | Rp2.837.836.311.659,2 | BELI |
105 | 0x ZRX | Rp3.323 0,73% | 0,73% | Rp2.788.389.432.737,91 | BELI |
106 | Alchemy Pay ACH | Rp432,21 -3,98% | -3,98% | Rp2.705.550.219.868,17 | BELI |
107 | Moonbeam GLMR | Rp4.162 0,76% | 0,76% | Rp2.672.528.435.742,15 | BELI |
108 | WAX WAXP | Rp807,96 0,01% | 0,01% | Rp2.641.529.357.425,26 | BELI |
109 | Kadena KDA | Rp11.242 0% | 0% | Rp2.608.784.157.425 | BELI |
110 | IOST IOST | Rp140,7 1,08% | 1,08% | Rp2.607.896.744.487,99 | BELI |
111 | Siacoin SC | Rp48,4418 1,58% | 1,58% | Rp2.594.756.612.709,44 | BELI |
112 | Hive HIVE | Rp5.224 2,14% | 2,14% | Rp2.565.699.659.199,89 | BELI |
113 | Illuvium ILV | Rp813.423 -1,68% | -1,68% | Rp2.543.162.057.599,66 | BELI |
114 | Flux FLUX | Rp8.245 4,99% | 4,99% | Rp2.417.125.296.193,67 | BELI |
115 | CelerToken CELR | Rp306,71 2,1% | 2,1% | Rp2.314.144.331.021,55 | BELI |
116 | Livepeer LPT | Rp79.500 1,73% | 1,73% | Rp2.203.896.758.182,65 | BELI |
117 | BinaryX BNX | Rp7.605 3,07% | 3,07% | Rp2.172.826.350.239,97 | BELI |
118 | UMA UMA | Rp30.095 2,72% | 2,72% | Rp2.118.769.786.423,44 | BELI |
119 | Reserve Rights RSR | Rp42,036 0,32% | 0,32% | Rp2.107.475.371.952,4 | BELI |
120 | Aragon ANT | Rp53.235 -1,24% | -1,24% | Rp2.098.807.396.868,54 | BELI |
121 | Cartesi CTSI | Rp2.751 0,6% | 0,6% | Rp2.003.842.098.388,3 | BELI |
122 | Terra USD USTC | Rp201 -0,18% | -0,18% | Rp1.954.131.300.736,39 | BELI |
123 | Storj STORJ | Rp4.537 1,17% | 1,17% | Rp1.787.891.295.553,83 | BELI |
124 | Kyber Network Crystal v2 KNC | Rp9.369 0,64% | 0,64% | Rp1.687.904.978.142,13 | BELI |
125 | Horizen ZEN | Rp122.916 0,49% | 0,49% | Rp1.675.604.375.718,41 | BELI |
126 | Chromia CHR | Rp2.447 5,1% | 5,1% | Rp1.664.096.732.445,93 | BELI |
127 | iExec RLC RLC | Rp23.158 0,78% | 0,78% | Rp1.657.664.279.259,89 | BELI |
128 | API3 API3 | Rp19.578 1,56% | 1,56% | Rp1.653.225.645.060,61 | BELI |
129 | OMG Network OMG | Rp11.720 1,3% | 1,3% | Rp1.626.886.891.170,71 | BELI |
130 | Amp AMP | Rp38,61 0,23% | 0,23% | Rp1.608.138.969.362,45 | BELI |
131 | NKN NKN | Rp2.054 0,29% | 0,29% | Rp1.527.868.972.788,47 | BELI |
132 | Galxe GAL | Rp20.372 2,18% | 2,18% | Rp1.501.210.524.606,11 | BELI |
133 | Syscoin SYS | Rp2.009 -5,27% | -5,27% | Rp1.499.359.148.105,78 | BELI |
134 | Coin98 C98 | Rp2.976 2,22% | 2,22% | Rp1.470.320.712.940,39 | BELI |
135 | Nano XNO | Rp11.123 -2,9% | -2,9% | Rp1.470.262.879.006,27 | BELI |
136 | PlayDapp PLA | Rp2.684 2,65% | 2,65% | Rp1.454.576.267.592,88 | BELI |
137 | Alpha Finance Lab ALPHA | Rp1.803 0,5% | 0,5% | Rp1.417.814.194.569,79 | BELI |
138 | Polymesh POLYX | Rp2.212 0,96% | 0,96% | Rp1.417.671.176.520,77 | BELI |
139 | Vulcan Forged PYR PYR | Rp51.681 0,91% | 0,91% | Rp1.390.052.139.723,6 | BELI |
140 | Numeraire NMR | Rp223.249 1,93% | 1,93% | Rp1.380.757.479.069 | BELI |
141 | Smooth Live Potion SLP | Rp32,9145 0,46% | 0,46% | Rp1.364.991.765.971,93 | BELI |
142 | Request REQ | Rp1.331 -0,57% | -0,57% | Rp1.317.948.700.512,38 | BELI |
143 | Dent DENT | Rp13,23 0,8% | 0,8% | Rp1.297.137.532.149,95 | BELI |
144 | Civic CVC | Rp1.312 1,3% | 1,3% | Rp1.273.746.106.047,96 | BELI |
145 | Merit Circle MC | Rp3.300 0,41% | 0,41% | Rp1.262.945.723.545,22 | BELI |
146 | Coti COTI | Rp1.028,31 -0,88% | -0,88% | Rp1.226.783.521.681,79 | BELI |
147 | MoBox MBOX | Rp6.172 -0,73% | -0,73% | Rp1.197.385.104.329,55 | BELI |
148 | Highstreet HIGH | Rp31.599 1,35% | 1,35% | Rp1.148.247.066.480,1 | BELI |
149 | Ren REN | Rp1.141,44 2,95% | 2,95% | Rp1.129.401.098.701,29 | BELI |
150 | Powerledger POWR | Rp2.337 2,1% | 2,1% | Rp1.109.242.075.669,44 | BELI |
151 | Venus XVS | Rp74.306 -0,21% | -0,21% | Rp1.091.914.827.327,12 | BELI |
152 | Metal MTL | Rp16.405 9,22% | 9,22% | Rp1.077.181.094.461,81 | BELI |
153 | WInkLInk WIN | Rp1,116 2,2% | 2,2% | Rp1.063.463.263.079,99 | BELI |
154 | Bancor BNT | Rp6.276 0,99% | 0,99% | Rp964.334.942.727,88 | BELI |
155 | Mdex MDX | Rp1.047 0,28% | 0,28% | Rp943.401.110.181,02 | BELI |
156 | Dusk Network DUSK | Rp2.244 1,36% | 1,36% | Rp936.140.945.387,19 | BELI |
157 | My Neighboor Alice ALICE | Rp19.562 -0,62% | -0,62% | Rp930.870.601.029,88 | BELI |
158 | Spell Token SPELL | Rp8,748 -0,02% | -0,02% | Rp926.966.639.049,65 | BELI |
159 | Alien Worlds TLM | Rp231,92 0,91% | 0,91% | Rp820.299.184.003,22 | BELI |
160 | Mines of Dalarnia DAR | Rp2.016 0,38% | 0,38% | Rp794.018.247.776,13 | BELI |
161 | Reef REEF | Rp33,6 1,18% | 1,18% | Rp757.651.346.568,41 | BELI |
162 | Origin Protocol OGN | Rp1.479 0,1% | 0,1% | Rp744.416.455.991,17 | BELI |
163 | Bella Protocol BEL | Rp11.771 -5,18% | -5,18% | Rp699.023.183.998,32 | BELI |
164 | WazirX WRX | Rp1.850 8,77% | 8,77% | Rp695.492.778.633,69 | BELI |
165 | Raydium RAY | Rp3.350 4,31% | 4,31% | Rp695.029.119.070,93 | BELI |
166 | Yield Guild Games YGG | Rp2.845 0,74% | 0,74% | Rp684.144.560.893,02 | BELI |
167 | Aavegotchi GHST | Rp15.222 2,01% | 2,01% | Rp680.165.483.758,5 | BELI |
168 | MovieBloc MBL | Rp40,92 1,8% | 1,8% | Rp653.251.975.136,49 | BELI |
169 | Biswap BSW | Rp1.770 0,25% | 0,25% | Rp653.040.203.804,76 | BELI |
170 | StormX STMX | Rp66,039 2,96% | 2,96% | Rp650.827.830.920,23 | BELI |
171 | Flamingo FLM | Rp1.288 3,39% | 3,39% | Rp612.878.699.504,52 | BELI |
172 | Bakery Tokens BAKE | Rp2.116 -0,15% | -0,15% | Rp606.333.651.269 | BELI |
173 | Voyager Token VGX | Rp2.140 0,63% | 0,63% | Rp589.212.049.702,19 | BELI |
174 | Perpetual Protocol PERP | Rp8.810 1,63% | 1,63% | Rp574.662.798.011,92 | BELI |
175 | Litentry LIT | Rp14.090 2,51% | 2,51% | Rp552.252.545.829,34 | BELI |
176 | Terra Virtual Kolect TVK | Rp501,35 0,6% | 0,6% | Rp530.232.474.009,5 | BELI |
177 | Polkastarter POLS | Rp5.263 1,15% | 1,15% | Rp515.598.760.191,65 | BELI |
178 | Ethernity Chain ERN | Rp28.982 -0,47% | -0,47% | Rp510.204.504.576,84 | BELI |
179 | DFI.Money YFII | Rp13.092.419 0,01% | 0,01% | Rp500.003.682.452,85 | BELI |
180 | Manchester City Fan Token CITY | Rp79.893 1,34% | 1,34% | Rp477.613.802.247,64 | BELI |
181 | Adventure Gold AGLD | Rp6.788 0% | 0% | Rp471.086.683.703,43 | BELI |
182 | BarnBridge BOND | Rp58.166 3,4% | 3,4% | Rp451.845.688.860,9 | BELI |
183 | LeverFi LEVER | Rp27,164 20,65% | 20,65% | Rp418.623.187.989,17 | BELI |
184 | FC Barcelona Fan Token BAR | Rp44.848 -2,63% | -2,63% | Rp418.510.349.949,29 | BELI |
185 | Alpine F1 Team Fan Token ALPINE | Rp35.896 0,51% | 0,51% | Rp403.723.209.821,33 | BELI |
186 | League of Kingdoms Arena LOKA | Rp5.308 1,91% | 1,91% | Rp386.753.424.987,76 | BELI |
187 | Unifi Protocol DAO UNFI | Rp70.191 4,72% | 4,72% | Rp358.435.076.201 | BELI |
188 | S.S. Lazio Fan Token LAZIO | Rp36.774 0,49% | 0,49% | Rp313.752.426.880,97 | BELI |
189 | Voxies VOXEL | Rp2.675 2,54% | 2,54% | Rp309.601.023.872,31 | BELI |
190 | OG Fan Token OG | Rp78.930 -1,9% | -1,9% | Rp300.766.646.312,67 | BELI |
191 | Paris Saint-Germain Fan Token PSG | Rp61.588 -0,25% | -0,25% | Rp295.216.822.625,96 | BELI |
192 | Serum SRM | Rp1.100,86 0,3% | 0,3% | Rp287.555.161.291,86 | BELI |
193 | Santos FC Fan Token SANTOS | Rp61.985 0,14% | 0,14% | Rp278.980.964.418,92 | BELI |
194 | FC Porto Fan Token PORTO | Rp35.799 1,23% | 1,23% | Rp275.301.477.841,36 | BELI |
195 | AC Milan Fan Token ACM | Rp34.706 1,23% | 1,23% | Rp180.308.082.123,24 | BELI |
196 | Juventus Fan Token JUV | Rp36.876 0,04% | 0,04% | Rp160.843.452.165,48 | BELI |
197 | Atletico De Madrid Fan Token ATM | Rp41.106 1,26% | 1,26% | Rp135.515.614.303,9 | BELI |
198 | AS Roma Fan Token ASR | Rp39.305 0% | 0% | Rp88.782.320.366,17 | BELI |
Market cap atau kapitalisasi pasar Aset Kripto adalah perhitungan dari total jumlah aset yang beredar dikalikan dengan harga saat ini dan selalu berubah setiap saatnya.
Perubahan % harga 24 jam dihitung dengan cara sebagai berikut.
Perubahan % harga 24 jam = (Harga saat ini - Harga 24 jam lalu) / Harga 24 jam lalu * 100%
Perubahan % harga 24 jam akan terus berubah setiap saat seiring dengan terus berjalannya pasar Kripto tanpa berhenti.
Bisa, kamu bisa mendapatkan yield bunga untuk aset Bitcoin dan Ethereum kamu di Pluang setelah bergabung dengan Pluang Cuan. Pelajari lebih lanjut tentang Pluang Cuan.