Siapapun kamu dan apapun impianmu, saatnya#BukaPluangmu
# | Aset Kripto | Harga Terakhir | Perubahan 24h | Kapitalisasi Pasar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | Rp385.359.292 -5,34% | -5,34% | Rp7.427.118.212.434.810 | BELI |
2 | Ethereum ETH | Rp27.082.157 -4,77% | -4,77% | Rp3.231.802.014.034.650 | BELI |
3 | Tether USDT | Rp14.977 -0,24% | -0,24% | Rp1.234.198.497.872.670 | BELI |
4 | Binance Coin BNB | Rp4.174.729 -8,9% | -8,9% | Rp649.790.699.988.561 | BELI |
5 | USD Coin USDC | Rp14.972 0% | 0% | Rp428.729.784.258.717 | BELI |
6 | Ripple XRP | Rp7.470 -6,76% | -6,76% | Rp390.747.848.839.003 | BELI |
7 | Cardano ADA | Rp5.250 -7,84% | -7,84% | Rp183.912.508.008.190 | BELI |
8 | Dogecoin DOGE | Rp993 -8,83% | -8,83% | Rp138.374.439.825.413 | BELI |
9 | Solana SOL | Rp299.898 -10,04% | -10,04% | Rp118.934.225.836.738 | BELI |
10 | Polygon MATIC | Rp12.715 -5,83% | -5,83% | Rp117.204.219.995.261 | BELI |
11 | Tron TRX | Rp1.170 -5,09% | -5,09% | Rp105.227.536.136.175 | BELI |
12 | Litecoin LTC | Rp1.306.354 -9,19% | -9,19% | Rp94.820.324.866.021,4 | BELI |
13 | Polkadot DOT | Rp75.316 -5,67% | -5,67% | Rp89.033.064.179.353,9 | BELI |
14 | Binance USD BUSD | Rp14.982 -0,34% | -0,34% | Rp76.375.112.881.897,6 | BELI |
15 | Avalanche AVAX | Rp208.783 -6,08% | -6,08% | Rp71.656.969.181.550 | BELI |
16 | SHIBA INU SHIB | Rp0,11976 -7,64% | -7,64% | Rp70.914.148.950.766,2 | BELI |
17 | Cosmos ATOM | Rp149.102 -7,47% | -7,47% | Rp52.035.341.870.922,2 | BELI |
18 | Chainlink LINK | Rp91.055 -6,31% | -6,31% | Rp46.896.129.417.011,9 | BELI |
19 | Uniswap UNI | Rp71.049 -5,73% | -5,73% | Rp40.523.757.902.756,8 | BELI |
20 | Monero XMR | Rp2.119.625 -5,36% | -5,36% | Rp38.319.182.375.148,1 | BELI |
21 | Ethereum Classic ETC | Rp250.914 -8,63% | -8,63% | Rp35.558.892.161.015,1 | BELI |
22 | Stellar XLM | Rp1.315 -4,78% | -4,78% | Rp35.065.214.803.320,3 | BELI |
23 | Bitcoin Cash BCH | Rp1.626.514 -6,88% | -6,88% | Rp31.338.789.178.579 | BELI |
24 | Lido DAO LDO | Rp31.910 -7,32% | -7,32% | Rp27.958.142.747.777,5 | BELI |
25 | Internet Computer ICP | Rp64.190 -10,82% | -10,82% | Rp27.906.954.644.250,4 | BELI |
26 | Filecoin FIL | Rp63.141 -11,65% | -11,65% | Rp26.829.240.476.897,4 | BELI |
27 | Hedera Hashgraph HBAR | Rp718,22 -5,15% | -5,15% | Rp22.411.870.173.308,8 | BELI |
28 | NEAR Protocol NEAR | Rp22.189 -9,55% | -9,55% | Rp20.253.568.958.684,3 | BELI |
29 | Quant QNT | Rp1.689.519 -3,69% | -3,69% | Rp20.092.241.837.610,5 | BELI |
30 | VeChain VET | Rp276,92 -7,85% | -7,85% | Rp20.008.103.954.174,9 | BELI |
31 | ApeCoin APE | Rp42.941 -9,46% | -9,46% | Rp15.769.799.437.161,7 | BELI |
32 | The Graph GRT | Rp1.704 -9,92% | -9,92% | Rp15.225.556.569.114,3 | BELI |
33 | The SandBox SAND | Rp7.982 -7,17% | -7,17% | Rp14.942.485.166.914,2 | BELI |
34 | Algorand ALGO | Rp2.064 -9,6% | -9,6% | Rp14.781.257.297.458,6 | BELI |
35 | EOS.IO EOS | Rp12.549 -9,13% | -9,13% | Rp13.740.945.672.639,7 | BELI |
36 | MultiversX EGLD | Rp536.655 -6,41% | -6,41% | Rp13.491.760.229.170,3 | BELI |
37 | Render Token RNDR | Rp37.312 -6,54% | -6,54% | Rp13.215.914.157.052,9 | BELI |
38 | Decentraland MANA | Rp7.055 -4,72% | -4,72% | Rp13.182.089.104.849,9 | BELI |
39 | Optimism OP | Rp20.177 -10,33% | -10,33% | Rp12.867.825.424.214,2 | BELI |
40 | AAVE AAVE | Rp886.195 -6,65% | -6,65% | Rp12.693.561.657.387,7 | BELI |
41 | Fantom FTM | Rp4.333 -9,77% | -9,77% | Rp12.093.759.033.003,4 | BELI |
42 | Tezos XTZ | Rp12.757 -7,21% | -7,21% | Rp11.923.396.939.063,8 | BELI |
43 | Axie Infinity AXS | Rp100.605 -6,43% | -6,43% | Rp11.769.074.758.025,8 | BELI |
44 | THETA THETA | Rp11.564 -8,11% | -8,11% | Rp11.483.819.723.678,2 | BELI |
45 | Stacks STX | Rp8.203 -11,28% | -11,28% | Rp11.363.889.367.461,1 | BELI |
46 | Flow FLOW | Rp10.006 -8,9% | -8,9% | Rp10.292.115.843.579,9 | BELI |
47 | Immutable X IMX | Rp11.057 -10,89% | -10,89% | Rp10.052.358.077.759,7 | BELI |
48 | Chiliz CHZ | Rp1.409 -7,76% | -7,76% | Rp9.807.549.783.438,68 | BELI |
49 | Neo NEO | Rp138.846 -11,39% | -11,39% | Rp9.790.770.101.738,68 | BELI |
50 | Curve CRV | Rp11.695 -8,89% | -8,89% | Rp9.615.017.200.650,1 | BELI |
51 | Maker MKR | Rp9.853.428 -5,34% | -5,34% | Rp9.524.308.967.123,61 | BELI |
52 | Synthetix SNX | Rp34.506 -2,3% | -2,3% | Rp8.690.081.893.997,5 | BELI |
53 | Kava.io KAVA | Rp15.385 1,68% | 1,68% | Rp8.634.059.904.036,76 | BELI |
54 | Injective Protocol INJ | Rp105.358 -11,29% | -11,29% | Rp8.495.427.095.364,71 | BELI |
55 | Terra Classic LUNC | Rp1,37119 -15,36% | -15,36% | Rp8.199.328.275.492,52 | BELI |
56 | BitTorrent BTTC | Rp0,0085384 -5,09% | -5,09% | Rp8.046.091.386.491,35 | BELI |
57 | Klaytn KLAY | Rp2.603 -7,03% | -7,03% | Rp8.000.768.057.870,59 | BELI |
58 | IOTA MIOTA | Rp2.785 -9,93% | -9,93% | Rp7.689.680.960.735,23 | BELI |
59 | Zcash ZEC | Rp436.468 -9,38% | -9,38% | Rp7.081.532.623.530,96 | BELI |
60 | Mina MINA | Rp7.649 -8,61% | -8,61% | Rp6.897.904.068.949,3 | BELI |
61 | Dash DASH | Rp585.490 -9,37% | -9,37% | Rp6.614.798.893.716,92 | BELI |
62 | eCash XEC | Rp0,34139 -8,15% | -8,15% | Rp6.588.097.650.284,98 | BELI |
63 | WOO Network WOO | Rp3.194 -13,08% | -13,08% | Rp5.405.460.886.963,92 | BELI |
64 | THORChain RUNE | Rp16.106 -8,76% | -8,76% | Rp5.297.687.777.628,86 | BELI |
65 | Nexo NEXO | Rp9.624 -3,91% | -3,91% | Rp5.287.783.301.419,54 | BELI |
66 | dYdX DYDX | Rp33.555 6,06% | 6,06% | Rp5.190.627.234.547,89 | BELI |
67 | Loopring LRC | Rp3.818 -9,47% | -9,47% | Rp5.069.294.529.837,58 | BELI |
68 | Zilliqa ZIL | Rp319,03 -11,27% | -11,27% | Rp5.065.413.410.855,49 | BELI |
69 | Pancakeswap CAKE | Rp23.342 -11,2% | -11,2% | Rp4.719.817.636.163,96 | BELI |
70 | Enjin Coin ENJ | Rp4.637 -7,52% | -7,52% | Rp4.619.540.680.738,87 | BELI |
71 | 1inch 1INCH | Rp4.965 -10,79% | -10,79% | Rp4.589.278.726.440,84 | BELI |
72 | Basic Attention Token BAT | Rp3.019 -8,06% | -8,06% | Rp4.467.151.396.348,17 | BELI |
73 | Convex Finance CVX | Rp57.166 -9,63% | -9,63% | Rp4.446.374.179.076,09 | BELI |
74 | Oasis Network ROSE | Rp778,34 -8,4% | -8,4% | Rp4.415.221.522.577,54 | BELI |
75 | FTX Token FTT | Rp27.698 1,49% | 1,49% | Rp4.330.651.187.709,87 | BELI |
76 | NEM XEM | Rp455,13 -9,31% | -9,31% | Rp4.066.736.779.839,22 | BELI |
77 | Ethereum Name Service ENS | Rp137.872 -9,2% | -9,2% | Rp3.903.234.185.403,59 | BELI |
78 | Qtum QTUM | Rp36.708 -8,64% | -8,64% | Rp3.825.807.537.466,94 | BELI |
79 | Holo HOT | Rp22,34 -7,25% | -7,25% | Rp3.790.714.034.672,7 | BELI |
80 | Compound COMP | Rp491.546 -8,09% | -8,09% | Rp3.720.856.188.643,23 | BELI |
81 | Celo CELO | Rp7.325 -11,3% | -11,3% | Rp3.690.160.407.996,51 | BELI |
82 | Balancer BAL | Rp74.055 -7,59% | -7,59% | Rp3.646.575.453.857,04 | BELI |
83 | Theta Fuel TFUEL | Rp585,1 -7,39% | -7,39% | Rp3.585.825.265.990,35 | BELI |
84 | Ravencoin RVN | Rp281,16 -9,66% | -9,66% | Rp3.534.566.854.508,81 | BELI |
85 | Ankr ANKR | Rp352,2 -9,73% | -9,73% | Rp3.524.143.567.874,84 | BELI |
86 | Audius AUDIO | Rp3.278 -9,57% | -9,57% | Rp3.434.447.145.230,69 | BELI |
87 | Swipe SXP | Rp5.973 -12,52% | -12,52% | Rp3.392.534.846.369,01 | BELI |
88 | Ocean Protocol OCEAN | Rp5.306 -12,95% | -12,95% | Rp3.267.055.127.854,43 | BELI |
89 | Terra LUNA | Rp11.506 -17,77% | -17,77% | Rp3.266.024.909.985,84 | BELI |
90 | Kusama KSM | Rp380.012 -10,23% | -10,23% | Rp3.218.941.428.417,69 | BELI |
91 | ICON ICX | Rp3.277 -10,16% | -10,16% | Rp3.130.112.909.443,33 | BELI |
92 | JUST JST | Rp351,76 -8,87% | -8,87% | Rp3.128.730.357.972,02 | BELI |
93 | Arweave AR | Rp93.469 -9,6% | -9,6% | Rp3.089.731.592.963,52 | BELI |
94 | STEPN GMT | Rp3.561 -12,01% | -12,01% | Rp3.070.349.986.533,2 | BELI |
95 | IoTex IOTX | Rp326,73 -8,77% | -8,77% | Rp3.064.039.047.201,16 | BELI |
96 | JasmyCoin JASMY | Rp63,54 -9,34% | -9,34% | Rp3.025.617.034.642,92 | BELI |
97 | Helium HNT | Rp18.727 -0,98% | -0,98% | Rp2.981.480.668.296,65 | BELI |
98 | Yearn Finance YFI | Rp89.449.601 -8,34% | -8,34% | Rp2.924.183.494.644,06 | BELI |
99 | Gala GALA | Rp399,11 -10,34% | -10,34% | Rp2.762.553.845.223,92 | BELI |
100 | Ontology ONT | Rp3.064 -10,29% | -10,29% | Rp2.687.019.889.666,99 | BELI |
101 | SushiSwap SUSHI | Rp11.592 -9,91% | -9,91% | Rp2.657.135.668.600,24 | BELI |
102 | Waves WAVES | Rp23.499 -10,31% | -10,31% | Rp2.609.706.939.082,93 | BELI |
103 | Moonbeam GLMR | Rp4.038 -5,92% | -5,92% | Rp2.596.036.543.922,12 | BELI |
104 | Harmony ONE | Rp191,31 -12,56% | -12,56% | Rp2.547.722.664.711,23 | BELI |
105 | 0x ZRX | Rp3.013 -9,31% | -9,31% | Rp2.530.267.190.514,96 | BELI |
106 | Band Protocol BAND | Rp19.550 -10,57% | -10,57% | Rp2.457.265.226.936,36 | BELI |
107 | Siacoin SC | Rp45,3221 -7,67% | -7,67% | Rp2.451.833.754.512,12 | BELI |
108 | WAX WAXP | Rp734,72 -0,1% | -0,1% | Rp2.439.321.843.775,67 | BELI |
109 | Hive HIVE | Rp4.832 -7,34% | -7,34% | Rp2.431.825.625.260,35 | BELI |
110 | Illuvium ILV | Rp758.298 -4,94% | -4,94% | Rp2.389.541.200.134,82 | BELI |
111 | IOST IOST | Rp127,75 -8,4% | -8,4% | Rp2.368.050.932.250,11 | BELI |
112 | Alchemy Pay ACH | Rp360,35 -12,41% | -12,41% | Rp2.287.945.894.031,51 | BELI |
113 | Kadena KDA | Rp9.758 -12,66% | -12,66% | Rp2.249.373.263.337,04 | BELI |
114 | Flux FLUX | Rp7.168 -10,85% | -10,85% | Rp2.129.427.202.382,96 | BELI |
115 | CelerToken CELR | Rp273,09 -11,1% | -11,1% | Rp2.082.851.756.292,41 | BELI |
116 | Aragon ANT | Rp49.281 -9,58% | -9,58% | Rp1.957.064.238.392,21 | BELI |
117 | Livepeer LPT | Rp68.595 -11,61% | -11,61% | Rp1.922.490.211.518,13 | BELI |
118 | Terra USD USTC | Rp191,04 -19,5% | -19,5% | Rp1.901.388.505.400,04 | BELI |
119 | UMA UMA | Rp26.676 -10,09% | -10,09% | Rp1.889.697.762.417,16 | BELI |
120 | BinaryX BNX | Rp6.545 -13,89% | -13,89% | Rp1.888.663.861.442,58 | BELI |
121 | Reserve Rights RSR | Rp35,874 -13,79% | -13,79% | Rp1.823.148.015.067,25 | BELI |
122 | Cartesi CTSI | Rp2.379 -14,24% | -14,24% | Rp1.757.943.416.313,37 | BELI |
123 | Storj STORJ | Rp4.112 -8,92% | -8,92% | Rp1.626.833.345.476,16 | BELI |
124 | Kyber Network Crystal v2 KNC | Rp8.581 -9,5% | -9,5% | Rp1.556.462.431.696,89 | BELI |
125 | Amp AMP | Rp35,55 -8,78% | -8,78% | Rp1.504.883.776.108,6 | BELI |
126 | API3 API3 | Rp17.442 -9,37% | -9,37% | Rp1.491.419.277.974,77 | BELI |
127 | Horizen ZEN | Rp108.511 -10,76% | -10,76% | Rp1.484.345.778.290,25 | BELI |
128 | iExec RLC RLC | Rp20.537 -11,06% | -11,06% | Rp1.483.405.661.231,65 | BELI |
129 | Chromia CHR | Rp2.100 -14,4% | -14,4% | Rp1.449.323.768.020,34 | BELI |
130 | Metal MTL | Rp21.469 18,18% | 18,18% | Rp1.435.838.875.048,53 | BELI |
131 | OMG Network OMG | Rp10.296 -11,39% | -11,39% | Rp1.424.914.323.165,8 | BELI |
132 | Nano XNO | Rp10.401 -5,73% | -5,73% | Rp1.386.503.828.824,13 | BELI |
133 | Vulcan Forged PYR PYR | Rp50.777 -2,18% | -2,18% | Rp1.373.017.326.968,31 | BELI |
134 | PlayDapp PLA | Rp2.452 -7,71% | -7,71% | Rp1.337.883.127.330,47 | BELI |
135 | Syscoin SYS | Rp1.762 -10,55% | -10,55% | Rp1.326.767.433.810,01 | BELI |
136 | Coin98 C98 | Rp2.656 -10,76% | -10,76% | Rp1.322.259.238.064,1 | BELI |
137 | Galxe GAL | Rp17.531 -13,23% | -13,23% | Rp1.305.192.055.588,62 | BELI |
138 | Polymesh POLYX | Rp1.959 -10,4% | -10,4% | Rp1.301.633.927.283,12 | BELI |
139 | NKN NKN | Rp1.692 -16,31% | -16,31% | Rp1.282.968.023.699,05 | BELI |
140 | Smooth Live Potion SLP | Rp30,5275 -7,73% | -7,73% | Rp1.277.512.417.741,49 | BELI |
141 | Numeraire NMR | Rp201.371 -8,17% | -8,17% | Rp1.250.321.163.123,01 | BELI |
142 | Alpha Finance Lab ALPHA | Rp1.548 -13,52% | -13,52% | Rp1.244.458.435.304,58 | BELI |
143 | Request REQ | Rp1.251 -5,68% | -5,68% | Rp1.232.845.006.189,65 | BELI |
144 | Civic CVC | Rp1.222 -7,35% | -7,35% | Rp1.200.839.096.900,48 | BELI |
145 | Ren REN | Rp1.182,65 3,65% | 3,65% | Rp1.186.117.486.329,61 | BELI |
146 | Dent DENT | Rp11,75 -9,91% | -9,91% | Rp1.160.907.676.719,35 | BELI |
147 | Merit Circle MC | Rp3.017 -8,11% | -8,11% | Rp1.157.785.122.524,91 | BELI |
148 | Coti COTI | Rp930,78 -8,98% | -8,98% | Rp1.105.920.283.806,8 | BELI |
149 | MoBox MBOX | Rp5.524 -10,27% | -10,27% | Rp1.079.882.554.101,45 | BELI |
150 | Powerledger POWR | Rp2.158 -6,88% | -6,88% | Rp1.041.936.357.514,13 | BELI |
151 | Highstreet HIGH | Rp27.714 -10,78% | -10,78% | Rp1.036.370.068.395,69 | BELI |
152 | WInkLInk WIN | Rp1,078 -4,79% | -4,79% | Rp1.032.314.072.516,03 | BELI |
153 | Venus XVS | Rp65.544 -11,05% | -11,05% | Rp977.622.974.077,36 | BELI |
154 | Mdex MDX | Rp966 -8,55% | -8,55% | Rp912.137.331.476,48 | BELI |
155 | Bancor BNT | Rp5.860 -5,81% | -5,81% | Rp893.353.181.433,64 | BELI |
156 | Spell Token SPELL | Rp7,95 -10,41% | -10,41% | Rp853.694.972.459,05 | BELI |
157 | Dusk Network DUSK | Rp2.004 -10,65% | -10,65% | Rp843.396.235.066,5 | BELI |
158 | My Neighboor Alice ALICE | Rp17.366 -9,97% | -9,97% | Rp831.256.769.386,28 | BELI |
159 | Alien Worlds TLM | Rp205,14 -11,26% | -11,26% | Rp732.043.183.350,63 | BELI |
160 | Mines of Dalarnia DAR | Rp1.818 -12,64% | -12,64% | Rp722.777.101.195,33 | BELI |
161 | Reef REEF | Rp29,56 -11,13% | -11,13% | Rp671.498.278.546,88 | BELI |
162 | Origin Protocol OGN | Rp1.308 -10,85% | -10,85% | Rp663.837.290.437,66 | BELI |
163 | Raydium RAY | Rp3.129 -4,2% | -4,2% | Rp650.462.531.478,63 | BELI |
164 | WazirX WRX | Rp1.605 -12,4% | -12,4% | Rp627.506.315.774,18 | BELI |
165 | Aavegotchi GHST | Rp13.932 -7,33% | -7,33% | Rp625.671.473.206,65 | BELI |
166 | Bella Protocol BEL | Rp10.378 -12,03% | -12,03% | Rp625.070.789.529,42 | BELI |
167 | MovieBloc MBL | Rp38,71 -5,76% | -5,76% | Rp619.129.505.244,2 | BELI |
168 | Biswap BSW | Rp1.640 -12,56% | -12,56% | Rp610.487.129.653,13 | BELI |
169 | Yield Guild Games YGG | Rp2.517 -10,59% | -10,59% | Rp609.764.177.765,67 | BELI |
170 | StormX STMX | Rp59,694 -8,84% | -8,84% | Rp598.159.617.524,35 | BELI |
171 | Flamingo FLM | Rp1.126 -10,93% | -10,93% | Rp541.934.998.774,48 | BELI |
172 | Voyager Token VGX | Rp1.915 -9,71% | -9,71% | Rp534.055.546.740,05 | BELI |
173 | Bakery Tokens BAKE | Rp1.816 -12,29% | -12,29% | Rp525.738.206.333,09 | BELI |
174 | Perpetual Protocol PERP | Rp7.762 -9,61% | -9,61% | Rp510.071.477.004,52 | BELI |
175 | Terra Virtual Kolect TVK | Rp471,28 -7,7% | -7,7% | Rp499.552.257.117,37 | BELI |
176 | Manchester City Fan Token CITY | Rp82.995 3,97% | 3,97% | Rp470.674.529.672,29 | BELI |
177 | Ethernity Chain ERN | Rp26.338 -8,91% | -8,91% | Rp469.984.407.306 | BELI |
178 | Polkastarter POLS | Rp4.802 -9,92% | -9,92% | Rp468.506.588.904,16 | BELI |
179 | Litentry LIT | Rp11.802 -15,31% | -15,31% | Rp465.220.184.890,99 | BELI |
180 | DFI.Money YFII | Rp11.316.620 -13,16% | -13,16% | Rp430.107.405.120,88 | BELI |
181 | Adventure Gold AGLD | Rp5.946 -9,62% | -9,62% | Rp413.717.683.297,17 | BELI |
182 | FC Barcelona Fan Token BAR | Rp44.000 -3,32% | -3,32% | Rp410.912.109.776,42 | BELI |
183 | BarnBridge BOND | Rp49.962 -10,72% | -10,72% | Rp392.144.543.626,95 | BELI |
184 | Alpine F1 Team Fan Token ALPINE | Rp32.651 -9,12% | -9,12% | Rp371.321.313.133,93 | BELI |
185 | League of Kingdoms Arena LOKA | Rp4.642 -13,13% | -13,13% | Rp338.585.132.152,31 | BELI |
186 | Unifi Protocol DAO UNFI | Rp61.478 -9,79% | -9,79% | Rp314.707.862.753,27 | BELI |
187 | LeverFi LEVER | Rp19,777 -15,72% | -15,72% | Rp303.530.654.863,65 | BELI |
188 | S.S. Lazio Fan Token LAZIO | Rp33.664 -8,56% | -8,56% | Rp288.849.076.797,38 | BELI |
189 | Voxies VOXEL | Rp2.395 -10,72% | -10,72% | Rp279.105.368.699,46 | BELI |
190 | Serum SRM | Rp1.023,01 -7,67% | -7,67% | Rp273.985.132.580,6 | BELI |
191 | Paris Saint-Germain Fan Token PSG | Rp55.727 -7,5% | -7,5% | Rp268.587.796.235,34 | BELI |
192 | Santos FC Fan Token SANTOS | Rp55.625 -9,81% | -9,81% | Rp253.773.568.918,31 | BELI |
193 | FC Porto Fan Token PORTO | Rp32.694 -8,62% | -8,62% | Rp251.652.490.309,68 | BELI |
194 | OG Fan Token OG | Rp64.608 -12,95% | -12,95% | Rp248.828.838.334,19 | BELI |
195 | AC Milan Fan Token ACM | Rp32.236 -6,39% | -6,39% | Rp167.158.906.140,9 | BELI |
196 | Juventus Fan Token JUV | Rp33.756 -8,89% | -8,89% | Rp147.819.068.913,99 | BELI |
197 | Atletico De Madrid Fan Token ATM | Rp37.722 -7,67% | -7,67% | Rp124.937.520.222,09 | BELI |
198 | AS Roma Fan Token ASR | Rp35.801 -7,5% | -7,5% | Rp81.008.115.099,42 | BELI |
Market cap atau kapitalisasi pasar Aset Kripto adalah perhitungan dari total jumlah aset yang beredar dikalikan dengan harga saat ini dan selalu berubah setiap saatnya.
Perubahan % harga 24 jam dihitung dengan cara sebagai berikut.
Perubahan % harga 24 jam = (Harga saat ini - Harga 24 jam lalu) / Harga 24 jam lalu * 100%
Perubahan % harga 24 jam akan terus berubah setiap saat seiring dengan terus berjalannya pasar Kripto tanpa berhenti.
Bisa, kamu bisa mendapatkan yield bunga untuk aset Bitcoin dan Ethereum kamu di Pluang setelah bergabung dengan Pluang Cuan. Pelajari lebih lanjut tentang Pluang Cuan.