Apa Arti Semua Label Status dan Risiko Koin di Pluang?
Pluang menerapkan sejumlah label status dan risiko koin — mencakup delisting, rug pull, kebangkrutan, level risiko, volatilitas, market cap, dan penghentian trading — dan beberapa membatasi beli atau jual sementara yang lain hanya bersifat informatif.
| Label | Arti | Membatasi trading? |
|---|---|---|
| Segera Delist | Koin dijadwalkan dihapus, tanggal ditampilkan | Bervariasi — lihat FAQ lengkap |
| Telah Delist | Koin sudah dihapus — beli/deposit dinonaktifkan | Ya — beli/deposit saja |
| Rug Pull | Jaringan koin dimatikan akibat dugaan penipuan/kegagalan | Ya — sepenuhnya tidak bisa ditransaksikan |
| Bangkrut | Proyek/penerbit dinyatakan bangkrut | Tidak |
| Berisiko Tinggi | Penilaian risiko Tim Kripto Pluang | Tidak |
| Volatil | Fluktuasi harga tinggi terkini | Tidak |
| Market Cap Rendah | Market cap di bawah US$50 juta | Tidak |
| Maintenance | Penghentian karena jaringan, teknis, atau keamanan | Ya — beli dan jual |
| Beli Dihentikan | Hanya pembelian dihentikan | Ya — sisi beli saja |
| Jual Dihentikan | Hanya penjualan dihentikan | Ya — sisi jual saja |
| Trading Dihentikan | Beli dan jual sama-sama dihentikan | Ya — keduanya |
| Tidak Tradeable | Koin airdrop/deposit yang tidak pernah didukung untuk trading | Ya — hanya bisa ditarik |
Pertanyaan terkait:
Q: Apakah label-label ini memengaruhi harga koin?
Tidak — label mencerminkan penilaian Pluang atau pembatasan transaksi; tidak menggerakkan harga pasar koin.
Q: Bisakah sebuah koin memiliki lebih dari satu label sekaligus?
Ya — misalnya, koin bisa berlabel "Volatil" dan "Market Cap Rendah" secara bersamaan.