Beli & Jual TBS Energi Utama Tbk. - TOBA Hari Ini
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| Revenue | Rp6,14 T | -14.75% |
| Cost of Revenue | Rp5,64 T | -4.25% |
| Gross Profit | Rp498,25 M | -61.99% |
| General Expenses, Depreciation, Interest | Rp1,18 T | -668.33% |
| Operating Profit | -Rp678,07 M | -144.68% |
| Other Income | -Rp2,16 T | +304.25% |
| EBT | -Rp2,84 T | -388.23% |
| Taxes | -Rp31,35 M | -115.04% |
| Net Income | -Rp2,71 T | -688.1% |
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| Total Assets | Rp13,31 T | -7.86% |
| Total Liabilities | Rp9,7 T | +31.26% |
| Total Equity | Rp3,26 T | -43.6% |
| Total Liabilities & Total Equity | Rp12,95 T | -1.59% |
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| CF from Operations | Rp87,05 M | -95.48% |
| CF from Investment | Rp3,41 T | +1388.05% |
| CF from Financing | Rp3,74 T | -371.95% |
| Net Cash Flow | Rp416,89 M | +29.86% |








