Beli & Jual Pioneerindo Gourmet International Tbk. - PTSP Hari Ini
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| Revenue | Rp703,26 M | +1.74% |
| Cost of Revenue | Rp270,32 M | -0.27% |
| Gross Profit | Rp432,95 M | +3.04% |
| General Expenses, Depreciation, Interest | Rp405,8 M | +2.44% |
| Operating Profit | Rp27,14 M | +12.76% |
| Other Income | -Rp4,48 M | +4848.96% |
| EBT | Rp22,66 M | -5.5% |
| Taxes | -Rp2,4 M | +19.59% |
| Net Income | Rp19,38 M | -7.86% |
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| Total Assets | Rp354,32 M | +3.21% |
| Total Liabilities | Rp170,09 M | -3.23% |
| Total Equity | Rp169,7 M | +11.89% |
| Total Liabilities & Total Equity | Rp339,8 M | +3.77% |
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| CF from Operations | Rp93,79 M | +12.41% |
| CF from Investment | Rp22,48 M | -20.75% |
| CF from Financing | Rp62,45 M | -2.37% |
| Net Cash Flow | Rp8,85 M | -199.4% |








