Beli & Jual Japfa Comfeed Indonesia Tbk. - JPFA Hari Ini
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| Revenue | Rp60,72 T | +8.81% |
| Cost of Revenue | Rp47,52 T | +6.6% |
| Gross Profit | Rp13,19 T | +17.59% |
| General Expenses, Depreciation, Interest | Rp7,04 T | +14.38% |
| Operating Profit | Rp6,15 T | +21.49% |
| Other Income | -Rp666,07 M | -18.81% |
| EBT | Rp5,48 T | +29.29% |
| Taxes | -Rp1,2 T | -216.83% |
| Net Income | Rp4 T | +32.63% |
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| Total Assets | Rp40,06 T | +15.56% |
| Total Liabilities | Rp20,04 T | +10.76% |
| Total Equity | Rp18,66 T | +20.59% |
| Total Liabilities & Total Equity | Rp38,71 T | +15.3% |
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| CF from Operations | Rp5,01 T | +3.12% |
| CF from Investment | Rp2,83 T | +68.91% |
| CF from Financing | Rp35,41 M | -98.96% |
| Net Cash Flow | Rp2,15 T | -1164.04% |








