Beli & Jual Indospring Tbk. - INDS Hari Ini
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| Revenue | Rp3,3 T | +4.36% |
| Cost of Revenue | Rp2,82 T | +2.89% |
| Gross Profit | Rp486,08 M | +13.79% |
| General Expenses, Depreciation, Interest | Rp357,09 M | +4.68% |
| Operating Profit | Rp128,99 M | +49.88% |
| Other Income | Rp16,73 M | -33.55% |
| EBT | Rp145,72 M | +31% |
| Taxes | -Rp46,31 M | +52.8% |
| Net Income | Rp77,24 M | +10.97% |
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| Total Assets | Rp4,46 T | +4.84% |
| Total Liabilities | Rp894,56 M | +21.04% |
| Total Equity | Rp3,39 T | +0.88% |
| Total Liabilities & Total Equity | Rp4,28 T | +4.52% |
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| CF from Operations | Rp99,63 M | -67.42% |
| CF from Investment | Rp121,67 M | +307.46% |
| CF from Financing | Rp1,98 M | -99.25% |
| Net Cash Flow | Rp24,03 M | -286.57% |








