Beli & Jual Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. - GOOD Hari Ini
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| Revenue | Rp13,12 T | +7.23% |
| Cost of Revenue | Rp9,46 T | +8.24% |
| Gross Profit | Rp3,66 T | +4.7% |
| General Expenses, Depreciation, Interest | Rp2,63 T | +2.18% |
| Operating Profit | Rp1,02 T | +11.81% |
| Other Income | -Rp68,95 M | +23.61% |
| EBT | Rp953,74 M | +11.04% |
| Taxes | -Rp197,51 M | +15.04% |
| Net Income | Rp688,65 M | +10.28% |
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| Total Assets | Rp9,33 T | +10.69% |
| Total Liabilities | Rp4,97 T | +12.36% |
| Total Equity | Rp3,95 T | +8.81% |
| Total Liabilities & Total Equity | Rp8,93 T | +10.76% |
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| CF from Operations | Rp1,25 T | +10.68% |
| CF from Investment | Rp787,91 M | +48.61% |
| CF from Financing | Rp250,7 M | -68.65% |
| Net Cash Flow | Rp211,98 M | -206.04% |








