Beli & Jual Erajaya Swasembada Tbk. - ERAA Hari Ini
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| Revenue | Rp76,61 T | +17.35% |
| Cost of Revenue | Rp68,26 T | +17.67% |
| Gross Profit | Rp8,35 T | +14.78% |
| General Expenses, Depreciation, Interest | Rp6,62 T | +18.85% |
| Operating Profit | Rp1,73 T | +1.51% |
| Other Income | Rp121,96 M | -165.32% |
| EBT | Rp1,85 T | +22.02% |
| Taxes | -Rp541,1 M | +35.33% |
| Net Income | Rp1,2 T | +15.83% |
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| Total Assets | Rp28,86 T | +32.53% |
| Total Liabilities | Rp18,68 T | +46.88% |
| Total Equity | Rp9,14 T | +12.38% |
| Total Liabilities & Total Equity | Rp27,82 T | +33.43% |
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| CF from Operations | Rp225,15 M | -89.95% |
| CF from Investment | Rp1,28 T | +28.04% |
| CF from Financing | Rp1,42 T | -272.99% |
| Net Cash Flow | Rp357,2 M | -14.48% |








