Beli & Jual Daaz Bara Lestari Tbk. - DAAZ Hari Ini
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| Revenue | Rp13,41 T | +32.35% |
| Cost of Revenue | Rp12,51 T | +37.38% |
| Gross Profit | Rp902,27 M | -12.25% |
| General Expenses, Depreciation, Interest | Rp273,31 M | +75.27% |
| Operating Profit | Rp628,96 M | -27.89% |
| Other Income | -Rp216,04 M | +56.55% |
| EBT | Rp392,56 M | -45.34% |
| Taxes | -Rp36,85 M | -66.31% |
| Net Income | Rp263,73 M | -42.09% |
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| Total Assets | Rp6,32 T | +23.07% |
| Total Liabilities | Rp4,14 T | +35.31% |
| Total Equity | Rp1,59 T | +0.74% |
| Total Liabilities & Total Equity | Rp5,73 T | +23.53% |
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| CF from Operations | Rp423,01 M | +1002.43% |
| CF from Investment | Rp978,04 M | +46.94% |
| CF from Financing | Rp640,65 M | -32.54% |
| Net Cash Flow | Rp85,62 M | -73.44% |








