Beli & Jual Toba Surimi Industries Tbk. - CRAB Hari Ini
| Item | Q3 2025 | Y/Y Change |
| Revenue | Rp455,33 M | +4.28% |
| Cost of Revenue | Rp404,3 M | +7.11% |
| Gross Profit | Rp51,03 M | -13.78% |
| General Expenses, Depreciation, Interest | Rp31,04 M | -11.82% |
| Operating Profit | Rp19,99 M | -16.65% |
| Other Income | -Rp1,65 M | +2.34% |
| EBT | Rp18,35 M | +4.47% |
| Taxes | -Rp4,08 M | +2.29% |
| Net Income | Rp14,26 M | +5.11% |
| Item | Q3 2025 | Y/Y Change |
| Total Assets | Rp332,24 M | +6.39% |
| Total Liabilities | Rp102,65 M | -5.75% |
| Total Equity | Rp229,59 M | +12.89% |
| Total Liabilities & Total Equity | Rp332,24 M | +6.39% |
| Item | Q3 2025 | Y/Y Change |
| CF from Operations | Rp56,33 M | +8.77% |
| CF from Investment | Rp4,45 M | +66.79% |
| CF from Financing | Rp23,47 M | -149.17% |
| Net Cash Flow | Rp75,36 M | +5361.19% |








