Beli & Jual Astra Graphia Tbk - ASGR Hari Ini
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| Revenue | Rp2,99 T | +6.27% |
| Cost of Revenue | Rp2,27 T | +4.67% |
| Gross Profit | Rp724,61 M | +11.62% |
| General Expenses, Depreciation, Interest | Rp440,17 M | -1.1% |
| Operating Profit | Rp284,44 M | +39.35% |
| Other Income | Rp57,23 M | +7.74% |
| EBT | Rp341,67 M | +33.34% |
| Taxes | -Rp71,05 M | -237.75% |
| Net Income | Rp270,62 M | +32.23% |
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| Total Assets | Rp3,12 T | +5.78% |
| Total Liabilities | Rp1,03 T | +0.39% |
| Total Equity | Rp2,09 T | +8.64% |
| Total Liabilities & Total Equity | Rp3,12 T | +5.78% |
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| CF from Operations | Rp381,89 M | -14.33% |
| CF from Investment | Rp17,96 M | +3.52% |
| CF from Financing | Rp126,27 M | +43.62% |
| Net Cash Flow | Rp237,66 M | -30.2% |








