Dapatkan informasi harga Emas, aset risiko rendah untuk investasi yang tetap aman dan stabil.
Cari saham, kripto, atau reksa dana
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
Filter
Cari saham, kripto, atau reksa dana
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
Pantau perkembangan Pasar Saham AS untuk raih peluang trading dan investasi yang menjanjikan.
Jangan lewatkan harga Crypto dalam Rupiah dan temukan peluang trading dan investasi yang menarik.
Pantau harga Reksa Dana untuk menentukan investasi yang menawarkan pertumbuhan stabil sesuai keinginanmu.
Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
---|---|---|---|---|---|
Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.788,76 | +4,52% | 12,017T | Rp1.788,76 | |
Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.863,98 | +4,84% | 3,8895M | Rp1.863,98 | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.770,38 | +4,26% | 102,8862M | Rp1.770,38 | |
BRI Gamasteps Pasar Uang | Rp1.093,94 | +5,65% | 245,617M | Rp1.093,94 | |
UOBAM Dana Rupiah | Rp1.134,43 | +4,75% | 5,4818T | Rp1.134,43 | |
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Rp1.166,68 | +3,31% | 191M | Rp1.166,68 | |
Pinnacle Money Market Fund | Rp1.541,00 | +5,53% | 411,33M | Rp1.541,00 | |
Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1.334,51 | +4,31% | 3,75M | Rp1.334,51 | |
Syailendra Sharia Money Market Fund | Rp1.419,97 | +5,06% | 603,59M | Rp1.419,97 | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.382,24 | +5,10% | 2,46T | Rp1.382,24 |
Dapatkan informasi harga Emas, aset risiko rendah untuk investasi yang tetap aman dan stabil.
Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
---|---|---|---|
GOLD Emas | Rp1.491.087 | Rp1.491.087 -0,03% |