Cari
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
Filter
Cari
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
Pantau perkembangan Pasar Saham AS untuk raih peluang trading dan investasi yang menjanjikan.
Jangan lewatkan harga Crypto dalam Rupiah dan temukan peluang trading dan investasi yang menarik.
Pantau harga Reksa Dana untuk menentukan investasi yang menawarkan pertumbuhan stabil sesuai keinginanmu.
Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
---|---|---|---|---|---|
Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.783,43 | +4,51% | 12,017T | Rp1.783,43 | |
Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.857,86 | +4,79% | 3,8895T | Rp1.857,86 | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.767,25 | +4,35% | 110,7043M | Rp1.767,25 | |
BNP Paribas Rupiah Plus | Rp2.455,80 | +3,60% | 1,04T | Rp2.455,80 | |
UOBAM Dana Rupiah | Rp1.132,65 | +4,88% | 5,4818T | Rp1.132,65 | |
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Rp1.164,06 | +3,35% | 349,62M | Rp1.164,06 | |
Pinnacle Money Market Fund | Rp1.535,09 | +5,51% | 417,47M | Rp1.535,09 | |
Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1.332,68 | +4,53% | 3,75M | Rp1.332,68 | |
Sucorinvest Money Market Fund | Rp1.819,78 | +5,03% | 3,95T | Rp1.819,78 | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.376,55 | +4,99% | 2,46T | Rp1.376,55 |
Dapatkan informasi harga Emas, aset risiko rendah untuk investasi yang tetap aman dan stabil.
Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
---|---|---|---|
GOLD Emas | Rp1.439.692 | Rp1.439.692 -0,95% |