Beli & Jual Tripar Multivision Plus Tbk. - RAAM Hari Ini
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| Revenue | Rp180,96 M | -21.1% |
| Cost of Revenue | Rp167,97 M | +12.76% |
| Gross Profit | Rp12,99 M | -83.84% |
| General Expenses, Depreciation, Interest | Rp111,89 M | +11.49% |
| Operating Profit | -Rp98,9 M | +394.89% |
| Other Income | Rp18,75 M | -109.02% |
| EBT | -Rp80,16 M | -64.8% |
| Taxes | Rp25,86 M | -47.21% |
| Net Income | -Rp54,29 M | -69.63% |
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| Total Assets | Rp1,7 T | -0.84% |
| Total Liabilities | Rp404,65 M | +5.09% |
| Total Equity | Rp1,3 T | -2.56% |
| Total Liabilities & Total Equity | Rp1,7 T | -0.84% |
| Item | Q4 2025 | Y/Y Change |
| CF from Operations | Rp16,97 M | -133.82% |
| CF from Investment | Rp42,79 M | -90.59% |
| CF from Financing | Rp3,8 M | -99.13% |
| Net Cash Flow | Rp22,02 M | -67.81% |








