Beli & Jual Dua Putra Utama Makmur Tbk. - DPUM Hari Ini
| Item | Q3 2025 | Y/Y Change |
| Revenue | Rp850,6 M | +9.64% |
| Cost of Revenue | Rp814,49 M | +6.51% |
| Gross Profit | Rp36,11 M | +225.65% |
| General Expenses, Depreciation, Interest | Rp15,31 M | +30.12% |
| Operating Profit | Rp20,8 M | -3163.35% |
| Other Income | -Rp7,68 M | -310.75% |
| EBT | Rp13,11 M | +25738.38% |
| Taxes | -Rp41,33 M | - |
| Net Income | -Rp28,21 M | -55685.38% |
| Item | Q3 2025 | Y/Y Change |
| Total Assets | Rp1,16 T | -5.01% |
| Total Liabilities | Rp797,32 M | +0.41% |
| Total Equity | Rp365,94 M | -15.01% |
| Total Liabilities & Total Equity | Rp1,16 T | -5.01% |
| Item | Q3 2025 | Y/Y Change |
| CF from Operations | Rp30,08 M | -1042.03% |
| CF from Investment | Rp2,13 M | +493.52% |
| CF from Financing | Rp3,29 M | +2328.74% |
| Net Cash Flow | Rp24,66 M | -768.67% |








