Siapapun kamu dan apapun impianmu, saatnya#BukaPluangmu
Pluang+
Blog
Inovasi dan kemudahan adalah misi kami, lihat kisahnya di sini!
Temukan semua jawaban tentang berinvestasi di Pluang
Kami dengan senang hati menjawab pertanyaanmu. Hubungi kami!
Bergabunglah dengan tim kami!
Siapapun kamu dan apapun impianmu, saatnya#BukaPluangmu
Kamu bebas menerima aset kripto di wallet Pluang tanpa biaya, namun ada biaya tertentu untuk mengirim aset kripto keluar Pluang. Tabel di bawah adalah daftar token dan jaringan yang mendukung Kirim dan Terima Kripto, berikut masing-masing biaya kirimnya.
Mohon diperhatikan bahwa biaya kirim dapat berubah sewaktu-waktu bergantung pada kepadatan jaringan dan volume transaksi kamu. Kami tidak mengenakan biaya untuk transfer kripto sesama wallet pengguna Pluang.
# | Token | Network Name Fee (Token) | Fee (Rp) | Send Fee (Native Token) | Send Fee (Rp) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fantom | FTM | Fantom 10034% | FTM 0.4792 | Rp3.500 |
2 | Ripple | XRP | XRP 10008% | XRP 0.226 | Rp1.503 |
3 | Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash 10047% | BCH 0.000815 | Rp1.601 |
4 | Polygon | MATIC | Polygon Ethereum (ERC20) 10030% | MATIC 0.23 MATIC 16.6628 | Rp4.002 Rp289.933 |
5 | Litecoin | LTC | Litecoin 10007% | LTC 0.0055 | Rp8.001 |
6 | Binance USD | BUSD | BNB Smart Chain (BEP20) 10201% | BUSD 0.9847 | Rp15.001 |
7 | Tether | USDT | BNB Smart Chain (BEP20) Polygon Ethereum (ERC20) 10005% | USDT 1.0306 USDT 1.0306 USDT 3.2824 | Rp15.701 Rp15.701 Rp50.001 |
8 | EOS.IO | EOS | EOS 10040% | EOS 0.1422 | Rp2.501 |
9 | Solana | SOL | Solana 10032% | SOL 0.017914 | Rp6.000 |
10 | Ethereum Classic | ETC | Ethereum Classic 10048% | ETC 0.01428 | Rp4.501 |
11 | Celo | CELO | CELO 10093% | CELO 0.2108 | Rp2.001 |
12 | Dogecoin | DOGE | BNB Smart Chain (BEP20) Dogecoin 10027% | DOGE 17.525 DOGE 2.32 | Rp20.417 Rp2.705 |
13 | SHIBA INU | SHIB | Ethereum (ERC20) 10115% | SHIB 1693768 | Rp278.473 |
14 | Binance Coin | BNB | BNB Smart Chain (BEP20) 10002% | BNB 0.001324 | Rp6.578 |
15 | Avalanche | AVAX | BNB Smart Chain (BEP20) AVAX C-Chain 10035% | AVAX 0.07706 AVAX 0.002173 | Rp20.423 Rp576 |
16 | Chromia | CHR | Ethereum (ERC20) 10126% | CHR 110.0556 | Rp276.240 |
17 | Dash | DASH | DASH 10051% | DASH 0.00012 | Rp118 |
18 | Compound | COMP | Ethereum (ERC20) 10010% | COMP 0.456832 | Rp308.304 |
19 | Chiliz | CHZ | Ethereum (ERC20) 10097% | CHZ 157.788 | Rp291.750 |
20 | Cartesi | CTSI | Ethereum (ERC20) 10076% | CTSI 119.94 | Rp278.141 |
21 | Tron | TRX | Tron (TRC20) 10015% | TRX 5.17 | Rp5.118 |
22 | 0x | ZRX | Ethereum (ERC20) 10057% | ZRX 77.784 | Rp278.545 |
23 | The SandBox | SAND | Ethereum (ERC20) 10023% | SAND 27.486 | Rp275.492 |
24 | Amp | AMP | Ethereum (ERC20) 10094% | AMP 13395.96 | Rp818.091 |
25 | UMA | UMA | Ethereum (ERC20) 10061% | UMA 21.632 | Rp689.996 |
26 | OMG Network | OMG | Ethereum (ERC20) 10053% | OMG 10.1812 | Rp290.633 |
27 | Band Protocol | BAND | Ethereum (ERC20) 10074% | BAND 25.96 | Rp696.844 |
28 | 1inch | 1INCH | Ethereum (ERC20) 10112% | 1INCH 34.9456 | Rp277.084 |
29 | Bitcoin | BTC | Bitcoin BNB Smart Chain (BEP20) 10000% | BTC 0.00019035 BTC 0.00004473 | Rp81.952 Rp19.257 |
30 | Civic | CVC | Ethereum (ERC20) 10073% | CVC 170.052 | Rp278.885 |
31 | Powerledger | POWR | Ethereum (ERC20) 10085% | POWR 98.728 | Rp277.031 |
32 | Enjin Coin | ENJ | Ethereum (ERC20) 10018% | ENJ 48.7468 | Rp295.211 |
33 | ApeCoin | APE | Ethereum (ERC20) 10119% | APE 4.36088 | Rp276.942 |
34 | Kyber Network Crystal v2 | KNC | Ethereum (ERC20) 10081% | KNC 27.148 | Rp295.262 |
35 | Curve | CRV | Ethereum (ERC20) 10029% | CRV 18.7836 | Rp275.480 |
36 | FTX Token | FTT | Ethereum (ERC20) 10089% | FTT 13.62908 | Rp276.548 |
37 | iExec RLC | RLC | Ethereum (ERC20) 10075% | RLC 8.9252 | Rp302.234 |
38 | The Graph | GRT | Ethereum (ERC20) 10024% | GRT 120.936 | Rp277.185 |
39 | dYdX | DYDX | Ethereum (ERC20) 10114% | DYDX 30.0952 | Rp1.184.788 |
40 | Venus | XVS | BNB Smart Chain (BEP20) 10072% | XVS 0.2804 | Rp21.200 |
41 | Ankr | ANKR | Ethereum (ERC20) 10060% | ANKR 531.68 | Rp278.797 |
42 | Ethereum | ETH | BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum (ERC20) 10001% | ETH 0.00069699 ETH 0.00170245 | Rp19.227 Rp46.959 |
43 | SushiSwap | SUSHI | Ethereum (ERC20) 10020% | SUSHI 16.9816 | Rp277.327 |
44 | Anchor Protocol | ANC | Ethereum (ERC20) 10125% | ANC 408.408 | Rp180.610 |
45 | Algorand | ALGO | Algorand 10033% | ALGO 0.005 | Rp17 |
46 | Uniswap | UNI | Ethereum (ERC20) 10009% | UNI 3.22364 | Rp307.074 |
47 | AAVE | AAVE | Ethereum (ERC20) 10011% | AAVE 1.07732 | Rp1.256.413 |
48 | Quant | QNT | Ethereum (ERC20) 10123% | QNT 0.145288 | Rp278.873 |
49 | Chainlink | LINK | Ethereum (ERC20) 10006% | LINK 2.4416 | Rp279.556 |
50 | Ontology | ONT | BNB Smart Chain (BEP20) 10059% | ONT 5.408 | Rp19.236 |
51 | Pancakeswap | CAKE | BNB Smart Chain (BEP20) 10039% | CAKE 0.33695 | Rp19.239 |
52 | Synthetix | SNX | Ethereum (ERC20) 10025% | SNX 15.5028 | Rp638.281 |
53 | Filecoin | FIL | BNB Smart Chain (BEP20) 10014% | FIL 0.2247 | Rp20.432 |
54 | Yearn Finance | YFI | Ethereum (ERC20) 10017% | YFI 0.00407268 | Rp536.870 |
55 | Decentraland | MANA | Ethereum (ERC20) 10044% | MANA 31.3024 | Rp291.112 |
56 | Balancer | BAL | Ethereum (ERC20) 10016% | BAL 3.00392 | Rp319.118 |
57 | Gala | GALA | Ethereum (ERC20) 10113% | GALA 438.912 | Rp278.810 |
58 | Basic Attention Token | BAT | Ethereum (ERC20) 10021% | BAT 73.204 | Rp278.248 |
59 | Maker | MKR | Ethereum (ERC20) 10019% | MKR 0.0271976 | Rp291.654 |
60 | Ren | REN | Ethereum (ERC20) 10058% | REN 178.66 | Rp291.359 |
61 | Axie Infinity | AXS | Ethereum (ERC20) 10046% | AXS 2.1158 | Rp277.051 |
62 | Loopring | LRC | Ethereum (ERC20) 10062% | LRC 49.86 | Rp277.122 |
63 | Coti | COTI | Ethereum (ERC20) 10043% | COTI 249.16 | Rp279.617 |
64 | Storj | STORJ | Ethereum (ERC20) 10068% | STORJ 50.152 | Rp279.096 |
Perkiraan biaya jaringan diambil dari nilai transaksi Rp 150.000 Biaya akhir yang dikenakan bisa berbeda tergantung kepadatan jaringan dan volume transaksi.