Siapapun kamu dan apapun impianmu, saatnya#BukaPluangmu
Kamu bebas menerima aset kripto di wallet Pluang tanpa biaya, namun ada biaya tertentu untuk mengirim aset kripto keluar Pluang. Tabel di bawah adalah daftar token dan jaringan yang mendukung Kirim dan Terima Kripto, berikut masing-masing biaya kirimnya.
Mohon diperhatikan bahwa biaya kirim dapat berubah sewaktu-waktu bergantung pada kepadatan jaringan dan volume transaksi kamu. Kami tidak mengenakan biaya untuk transfer kripto sesama wallet pengguna Pluang.
# | Token | Network Name Fee (Token) | Fee (Rp) | Send Fee (Native Token) | Send Fee (Rp) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ripple | XRP | XRP 10008% | XRP Rp0,21 | Rp1.613 |
2 | Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash 10047% | BCH Rp0 | Rp845 |
3 | Polygon | MATIC | Polygon Ethereum (ERC20) 10030% | MATIC Rp0,08 MATIC Rp26,53 | Rp1.106 Rp360.537 |
4 | USD Coin | USDC | ERC20 BEP20 Polygon 10203% | USDC Rp3,33 USDC Rp1,05 USDC Rp1,05 | Rp50.002 Rp15.702 Rp15.702 |
5 | Litecoin | LTC | Litecoin 10007% | LTC Rp0 | Rp81 |
6 | Binance USD | BUSD | BNB Smart Chain (BEP20) 10201% | BUSD Rp0,79 | Rp11.908 |
7 | Tether | USDT | BNB Smart Chain (BEP20) Polygon Tron (TRC20) Ethereum (ERC20) 10005% | USDT Rp0,79 USDT Rp0,99 USDT Rp0,99 USDT Rp7,78 | Rp11.909 Rp14.886 Rp14.886 Rp116.833 |
8 | EOS.IO | EOS | EOS 10040% | EOS Rp0,12 | Rp1.701 |
9 | Solana | SOL | Solana 10032% | SOL Rp0,01 | Rp4.360 |
10 | Ethereum Classic | ETC | Ethereum Classic 10048% | ETC Rp0,01 | Rp2.057 |
11 | Celo | CELO | CELO 10093% | CELO Rp0 | Rp12 |
12 | Dogecoin | DOGE | BNB Smart Chain (BEP20) Dogecoin 10027% | DOGE Rp9,66 DOGE Rp1,82 | Rp10.549 Rp1.992 |
13 | Fantom | FTM | Fantom 10034% | FTM Rp0,02 | Rp82 |
14 | SHIBA INU | SHIB | Ethereum (ERC20) 10115% | SHIB Rp2.660.740 | Rp346.615 |
15 | Binance Coin | BNB | BNB Smart Chain (BEP20) 10002% | BNB Rp0 | Rp1.946 |
16 | Avalanche | AVAX | BNB Smart Chain (BEP20) AVAX C-Chain 10035% | AVAX Rp0,05 AVAX Rp0,01 | Rp10.549 Rp1.901 |
17 | Chromia | CHR | Ethereum (ERC20) 10126% | CHR Rp176,4 | Rp433.947 |
18 | Dash | DASH | DASH 10051% | DASH Rp0 | Rp175 |
19 | Compound | COMP | Ethereum (ERC20) 10010% | COMP Rp0,71 | Rp383.432 |
20 | Chiliz | CHZ | Ethereum (ERC20) 10097% | CHZ Rp238,84 | Rp362.798 |
21 | Cartesi | CTSI | Ethereum (ERC20) 10076% | CTSI Rp145,56 | Rp400.570 |
22 | Tron | TRX | Tron (TRC20) 10015% | TRX Rp3,63 | Rp4.519 |
23 | 0x | ZRX | Ethereum (ERC20) 10057% | ZRX Rp104,16 | Rp346.449 |
24 | The SandBox | SAND | Ethereum (ERC20) 10023% | SAND Rp39,83 | Rp342.879 |
25 | Amp | AMP | Ethereum (ERC20) 10094% | AMP Rp26.347,88 | Rp1.017.555 |
26 | UMA | UMA | Ethereum (ERC20) 10061% | UMA Rp28,62 | Rp858.225 |
27 | OMG Network | OMG | Ethereum (ERC20) 10053% | OMG Rp30,88 | Rp361.483 |
28 | Band Protocol | BAND | Ethereum (ERC20) 10074% | BAND Rp38,48 | Rp866.687 |
29 | 1inch | 1INCH | Ethereum (ERC20) 10112% | 1INCH Rp60,77 | Rp344.604 |
30 | Bitcoin | BTC | Bitcoin BNB Smart Chain (BEP20) 10000% | BTC Rp0 BTC Rp0 | Rp132.272 Rp9.932 |
31 | Civic | CVC | Ethereum (ERC20) 10073% | CVC Rp263,39 | Rp346.882 |
32 | Powerledger | POWR | Ethereum (ERC20) 10085% | POWR Rp147,07 | Rp344.580 |
33 | Enjin Coin | ENJ | Ethereum (ERC20) 10018% | ENJ Rp73,91 | Rp367.187 |
34 | ApeCoin | APE | Ethereum (ERC20) 10119% | APE Rp8,51 | Rp400.568 |
35 | Kyber Network Crystal v2 | KNC | Ethereum (ERC20) 10081% | KNC Rp39,26 | Rp367.201 |
36 | Gala | GALA | Ethereum (ERC20) 10113% | GALA Rp928,56 | Rp425.345 |
37 | Curve | CRV | Ethereum (ERC20) 10029% | CRV Rp31,27 | Rp400.851 |
38 | FTX Token | FTT | Ethereum (ERC20) 10089% | FTT Rp12,42 | Rp343.976 |
39 | iExec RLC | RLC | Ethereum (ERC20) 10075% | RLC Rp16,27 | Rp375.921 |
40 | The Graph | GRT | Ethereum (ERC20) 10024% | GRT Rp178,18 | Rp344.771 |
41 | dYdX | DYDX | Ethereum (ERC20) 10114% | DYDX Rp46,9 | Rp1.473.588 |
42 | Venus | XVS | BNB Smart Chain (BEP20) 10072% | XVS Rp0,15 | Rp10.930 |
43 | Ankr | ANKR | Ethereum (ERC20) 10060% | ANKR Rp889,12 | Rp346.775 |
44 | Ethereum | ETH | BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum (ERC20) 10001% | ETH Rp0 ETH Rp0 | Rp9.927 Rp58.416 |
45 | SushiSwap | SUSHI | Ethereum (ERC20) 10020% | SUSHI Rp26,9 | Rp344.948 |
46 | Anchor Protocol | ANC | Ethereum (ERC20) 10125% | ANC Rp508,05 | Rp224.676 |
47 | Algorand | ALGO | Algorand 10033% | ALGO Rp0,01 | Rp31 |
48 | Uniswap | UNI | Ethereum (ERC20) 10009% | UNI Rp4,99 | Rp381.831 |
49 | AAVE | AAVE | Ethereum (ERC20) 10011% | AAVE Rp1,62 | Rp1.562.749 |
50 | Quant | QNT | Ethereum (ERC20) 10123% | QNT Rp0,2 | Rp346.869 |
51 | Chainlink | LINK | Ethereum (ERC20) 10006% | LINK Rp3,59 | Rp347.750 |
52 | Ontology | ONT | BNB Smart Chain (BEP20) 10059% | ONT Rp2,89 | Rp9.930 |
53 | Pancakeswap | CAKE | BNB Smart Chain (BEP20) 10039% | CAKE Rp0,37 | Rp9.930 |
54 | Synthetix | SNX | Ethereum (ERC20) 10025% | SNX Rp22,43 | Rp794.459 |
55 | Filecoin | FIL | BNB Smart Chain (BEP20) 10014% | FIL Rp0,14 | Rp10.547 |
56 | Yearn Finance | YFI | Ethereum (ERC20) 10017% | YFI Rp0,01 | Rp667.611 |
57 | Decentraland | MANA | Ethereum (ERC20) 10044% | MANA Rp49,52 | Rp362.119 |
58 | Balancer | BAL | Ethereum (ERC20) 10016% | BAL Rp4,97 | Rp397.206 |
59 | Basic Attention Token | BAT | Ethereum (ERC20) 10021% | BAT Rp105,84 | Rp346.097 |
60 | Maker | MKR | Ethereum (ERC20) 10019% | MKR Rp0,04 | Rp362.763 |
61 | Ren | REN | Ethereum (ERC20) 10058% | REN Rp316,54 | Rp362.397 |
62 | Axie Infinity | AXS | Ethereum (ERC20) 10046% | AXS Rp4,02 | Rp433.948 |
63 | Loopring | LRC | Ethereum (ERC20) 10062% | LRC Rp82,01 | Rp344.516 |
64 | Coti | COTI | Ethereum (ERC20) 10043% | COTI Rp336,74 | Rp347.792 |
65 | Storj | STORJ | Ethereum (ERC20) 10068% | STORJ Rp76,26 | Rp347.059 |
Perkiraan biaya jaringan diambil dari nilai transaksi Rp 150.000 Biaya akhir yang dikenakan bisa berbeda tergantung kepadatan jaringan dan volume transaksi.