*Harga terkunci selama 6 detik, tetapi bisa bervariasi tergantung pada kondisi pasar.
Lihat contoh
Nama | Nama Jaringan Biaya Kirim (Native Token) | Biaya Kirim (Native Token) | Biaya Kirim (Rp) |
---|---|---|---|
Dogecoin DOGE | BNB Smart Chain (BEP20) Dogecoin 10027% | DOGE 3,035 DOGE 6,624 | Rp3.776 Rp8.247 |
Fantom FTM | Fantom 10034% | FTM 0,0054 | Rp26 |
Polygon MATIC | Ethereum (ERC20) 10030% | MATIC 25,3692 | Rp293.192 |
SHIBA INU SHIB | Ethereum (ERC20) 10115% | SHIB 2.282.876 | Rp293.190 |
Binance Coin BNB | BNB Smart Chain (BEP20) 10002% | BNB 0,000316 | Rp1.118 |
Avalanche AVAX | BNB Smart Chain (BEP20) 10035% | AVAX 0,011805 | Rp3.780 |
Aset Kripto oleh PT Bumi Santosa Cemerlang berlisensi di bawah Bappebti.