Pantau harga real-time, top mover, dan tren pasar untuk kripto, saham AS & Indonesia, emas, dan reksa dana. Lihat pergerakan dan ambil keputusan investasi yang tepat.
Pantau harga crypto secara real-time dengan grafik dan tren pasar. Bandingkan koin populer, lihat pergerakan harian, dan buat keputusan trading yang tepat.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | Rp1.137.960.516 | Rp1.137.960.516 -1,22% | Rp22.780,7T | ||||
ETHEthereum | Rp35.226.283 | Rp35.226.283 -0,92% | Rp4.279,8T | ||||
USDTTether | Rp17.021 | Rp17.021 +0,06% | Rp3.133,5T | ||||
BNBBinance Coin | Rp10.163.819 | Rp10.163.819 -2,66% | Rp1.392,7T | ||||
XRPRipple | Rp22.389 | Rp22.389 -1,32% | Rp1.381,3T | ||||
Lihat harga futures crypto, funding rate, dan tren pasar secara real-time. Pantau volatilitas, analisis grafik, dan ambil keputusan trading dengan lebih percaya diri.
| Nama Kontrak | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT-PERP AAVEPerp | ₮94,92 | ₮94,92 -2,25% | ||||
ADAUSDT-PERP CardanoPerp | ₮0,2398 | ₮0,2398 -1,80% | ||||
APTUSDT-PERP AptosPerp | ₮0,8676 | ₮0,8676 -2,59% | ||||
ARBUSDT-PERP ArbitrumPerp | ₮0,0912 | ₮0,0912 -2,04% | ||||
ATOMUSDT-PERP CosmosPerp | ₮1,640 | ₮1,640 -3,53% | ||||
Pantau harga saham AS, top mover, dan insight performa secara real-time. Lihat tren perusahaan besar dan ambil keputusan investasi yang lebih terinformasi.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDANvidia Corp | $172,08 | $172,08 -1,36% | $4,2T | ||||
AAPLApple Inc | $253,52 | $253,52 -0,11% | $3,7T | ||||
GOOGGoogle Inc | $289,40 | $289,40 +0,87% | $3,5T | ||||
GOOGLAlphabet Inc Class A | $291,70 | $291,70 +1,44% | $3,5T | ||||
MSFTMicrosoft | $365,06 | $365,06 -1,38% | $2,7T | ||||
Lihat chain opsi AS, harga, Greeks, dan data volatilitas. Analisis call & put, pantau pergerakan pasar, dan dukung strategi trading Anda dengan insight lengkap.
Pantau harga ETF AS dengan grafik real-time, tren sektor, dan riwayat performa. Bandingkan return dan ikuti pergerakan pasar untuk keputusan investasi lebih cerdas.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFranklin Emerging Markets ETF | $45,60 | $45,60 +0,84% | $8,1M | ||||
SLViShares Silver Trust | $65,43 | $65,43 -3,98% | - | ||||
VTVVanguard Value Index Fund ETF | $195,56 | $195,56 -0,32% | - | ||||
PGXInvesco Preferred ETF | $10,98 | $10,98 +0,83% | - | ||||
VIGVanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF | $214,17 | $214,17 -0,41% | - | ||||
Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
RLCO Abadi Lestari Indonesia Tbk. | Rp6.275 | Rp6.275-4,92% | -4,92% | |||
PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | Rp168 | Rp168-1,18% | -1,18% | |||
ABMM ABM Investama Tbk | Rp3.020 | Rp3.0200,00% | 0,00% | |||
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk | Rp376 | Rp3760,00% | 0,00% | |||
KUAS Ace Oldfields Tbk. | Rp90 | Rp90+5,88% | +5,88% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.893,34 | +0,28% | 15,6819T | Rp1.893,34 | ||
| Rp1.970,14 | +0,21% | 3,2226T | Rp1.970,14 | ||
| Rp1.867,96 | +0,11% | 205,1924M | Rp1.867,96 | ||
| Rp1.201,64 | +0,25% | 76,4469M | Rp1.201,64 | ||
| Rp1.471,91 | +0,34% | 6,95T | Rp1.471,91 |
Pantau harga emas secara real-time lengkap dengan grafik, tren harian, dan data performa. Dapatkan insight pasar untuk membantu keputusan investasi yang lebih tepat.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
GLDSPDR Gold Trust | $430,77 | $430,77 +0,10% | |
GOLDEmas | Rp2.697.079 | Rp2.697.079 -0,61% | |
PAXGPAX Gold | Rp79.674.790 | Rp79.674.790 +0,19% | |
XAUTTether Gold | Rp79.345.093 | Rp79.345.093 +0,13% | |
XAUTTether Gold | ₮4.677,04 | ₮4.677,04 +0,20% |
Lihat harga perak secara real-time dengan grafik, tren pasar, dan data performa. Bandingkan pergerakan dan pantau sejarah harga untuk keputusan investasi yang lebih yakin.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
SLViShares Silver Trust | $65,43 | $65,43 -3,98% |