Cek top gainers dan top losers di Pluang, para aset penggerak pasar dengan pergerakan harga terbesar dalam 24 jam terakhir.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
Batavia Dana Kas Maxima  | Rp1.864,91  | +0,38%  | 13,0663T  | Rp1.864,91  | |
Bahana Dana Likuid Kelas G  | Rp1.942,59  | +0,40%  | 326,1855M  | Rp1.942,59  | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah  | Rp1.842,79  | +0,33%  | 102,2703M  | Rp1.842,79  | |
BNP Paribas Rupiah Plus  | Rp2.548,50  | +0,28%  | 1,05T  | Rp2.548,50  | |
BRI Gamasteps Pasar Uang  | Rp1.145,81  | +0,41%  | 2,85T  | Rp1.145,81  | |
UOBAM Dana Rupiah  | Rp1.183,82  | +0,38%  | 3,1634T  | Rp1.183,82  | |
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A  | Rp1.736,05  | +0,28%  | 29,83M  | Rp1.736,05  | |
Pinnacle Money Market Fund  | Rp1.623,46  | +0,48%  | 551,68M  | Rp1.623,46  | |
Pinnacle Sharia Money Market Fund  | Rp1.355,53  | +0,26%  | 3,75M  | Rp1.355,53  | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund  | Rp1.446,67  | +0,39%  | 7,62T  | Rp1.446,67  | 
