Sesuai Peraturan Kepala Bappebti No. 5 Tahun 2017
Β
KETENTUAN UMUM
Type | Bursa | Sesi 1 | Sesi 2 |
Saham Tunggal Hongkong | Hong Kong Exchange (HKEX) | 08:30 -11:00 | 12:00 - 15:00 |
Saham Tunggal Jepang | Tokyo Stock Exchange (JPX) | 07.00- 09.30 | 10.30 β 13.00 |
Saham Tunggal Amerika | New York Stock Exchange (NYSE) dan NASDAQ Stock Exchange |
Summer:20.30 -3.00 |
Β |
Kode Kontrak | US STOCKS USD_BKDI |
Nama Dagang | US STOCKS USD |
Dasar Kontrak | Harga saham yang terdapat di bursa Amerika yang bersangkutan |
Bulan Kontrak | - |
Satuan Kontrak | Per lembar |
Jenis Kontrak | Gulir Harian |
Hari dan Jam Perdagangan | Hari dan Jam Perdagangan mengikuti bursa asal sebagaimana tercantum dalam lampiran pengaturan kontrak ini. |
Hari perdagangan terakhir | - |
Mata Uang Yang Digunakan/ Mata Uang Referensi | USD. Penyelesaian dilakukan dalam mata uang US Dollar |
Kuotasi Harga | USD |
Perubahan Harga Minimum (Tick Size) | Sesuai Tabel dibawah |
Perhitungan Beda Bunga/Financing Rate | LIBOR (Β London Interbank Offered Rate) |
Harga Penyelesaian Harian | Harga Penyelesaian ditentukan oleh bursa Amerikayang bersangkutan |
Hari Pergantian Bulan Kontrak | - |
Penyesuaian Akibat Pergantian Bulan Kontrak | - |
Kode Kontrak | US STOCKS IDR_BKDI |
Nama Dagang | US STOCKS IDR |
Dasar Kontrak | Harga saham yang terdapat di bursa Amerika yang bersangkutan |
Bulan Kontrak | - |
Satuan Kontrak | Per lembar |
Jenis Kontrak | Gulir Harian |
Hari dan Jam Perdagangan | Hari dan Jam Perdagangan mengikuti bursa asal sebagaimana tercantum dalam lampiran pengaturan kontrak ini. |
Hari perdagangan terakhir | - |
Mata Uang Yang Digunakan/ Mata Uang Referensi | USD. Penyelesaian dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan nilai tukar USD 1 = IDR 10.000 |
Kuotasi Harga | USD |
Perubahan Harga Minimum (Tick Size) | Sesuai Tabel dibawah |
Perhitungan BedaBunga/Financing Rate | LIBOR (Β London Interbank Offered Rate) |
Harga Penyelesaian Harian | Harga Penyelesaian ditentukan oleh bursa Amerika yang bersangkutan |
Hari Pergantian BulanKontrak | - |
Penyesuaian Akibat Pergantian Bulan Kontrak | - |
Kode Kontrak | US STOCKS IDR12_BKDI |
Nama Dagang | US STOCKS IDR12 |
Dasar Kontrak | Harga saham yang terdapat di bursa Amerika yang bersangkutan |
Bulan Kontrak | - |
Satuan Kontrak | Per lembar |
Jenis Kontrak | Gulir Harian |
Hari dan Jam Perdagangan | Hari dan Jam Perdagangan mengikuti bursa asal sebagaimana tercantum dalam lampiran pengaturan kontrak ini. |
Hari perdagangan terakhir | - |
Mata Uang Yang Digunakan/ Mata Uang Referensi | USD. Penyelesaian dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan nilai tukar USD 1 = IDR 12.000 |
Kuotasi Harga | USD |
Perubahan Harga Minimum (Tick Size) | Sesuai Tabel dibawah |
Perhitungan Beda Bunga/Financing Rate | LIBOR (Β London Interbank Offered Rate) |
Harga Penyelesaian Harian | Harga Penyelesaian ditentukan oleh bursa Amerika yang bersangkutan |
Hari Pergantian Bulan Kontrak | - |
Penyesuaian Akibat Pergantian Bulan Kontrak | - |
Kode Kontrak | US STOCKS IDR13_BKDI |
Nama Dagang | US STOCKS IDR13 |
Dasar Kontrak | Harga saham yang terdapat di bursa Amerika yang bersangkutan |
Bulan Kontrak | - |
Satuan Kontrak | Per lembar |
Jenis Kontrak | Gulir Harian |
Hari dan Jam Perdagangan | Hari dan Jam Perdagangan mengikuti bursa asal sebagaimana tercantum dalam lampiran pengaturan kontrak ini. |
Hari perdagangan terakhir | - |
Mata Uang Yang Digunakan/ Mata Uang Referensi | USD. Penyelesaian dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan nilai tukar USD 1 = IDR 13.000 |
Kuotasi Harga | USD |
Perubahan Harga Minimum (Tick Size) | Sesuai Tabel dibawah |
Perhitungan BedaBunga/Financing Rate | LIBOR (Β London Interbank Offered Rate) |
Harga Penyelesaian Harian | Harga Penyelesaian ditentukan oleh bursa Amerika yang bersangkutan |
Hari Pergantian BulanKontrak | - |
Penyesuaian Akibat Pergantian Bulan Kontrak | - |
Kode Kontrak | US STOCKS IDR14_BKDI |
Nama Dagang | US STOCKS IDR14 |
Dasar Kontrak | Harga saham yang terdapat di bursa Amerika yang bersangkutan |
Bulan Kontrak | - |
Satuan Kontrak | Per lembar |
Jenis Kontrak | Gulir Harian |
Hari dan Jam Perdagangan | Hari dan Jam Perdagangan mengikuti bursa asal sebagaimana tercantum dalam lampiran pengaturan kontrak ini. |
Hari perdagangan terakhir | - |
Mata Uang Yang Digunakan/ Mata Uang Referensi | USD. Penyelesaian dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan nilai tukar USD 1 = IDR 14.000 |
Kuotasi Harga | USD |
Perubahan Harga Minimum (Tick Size) | Sesuai Tabel dibawah |
Perhitungan Beda Bunga/Financing Rate | LIBOR (Β London Interbank Offered Rate) |
Harga Penyelesaian Harian | Harga Penyelesaian ditentukan oleh bursa Amerika yang bersangkutan |
Hari Pergantian BulanKontrak | - |
Penyesuaian Akibat Pergantian Bulan Kontrak | - |
Symbol | Kode kontrak di ICDX* | Exchange | Currency | Nama Perusaha an | Minimum Contract Size (Lembar Saham) | Minimum Tick Size | Minimum Maintenan ce Margin per 1 lot Day Trade/Over night |
AA-US | AA-US | NYSE | USD $ | Alcoa Inc. | 0.1 | 0.01 | 70% |
AA-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AA-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AA-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AA-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AAPL-US | AAPL-US | Nasdaq | USD $ | AAPL | 0.1 | 0.01 | 70% |
AAPL-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AAPL-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AAPL-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AAPL-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
ACN | ACN-US | NYSE | USD $ | Accentur e Plc | 0.1 | 0.01 | 70% |
ACN-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
ACN-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
ACN-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
ACN-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
ADBE | ADBE-US | Nasdaq | USD $ | Adobe Systems Inc. | 0.1 | 0.01 | 70% |
ADBE-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
ADBE-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
ADBE-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
ADBE-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AFL | AFL-US | NYSE | USD $ | Aflac Inc. | 0.1 | 0.01 | 70% |
AFL-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AFL-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AFL-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AFL-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AIG | AIG-US | NYSE | USD $ | American Internatio nal Group | 0.1 | 0.01 | 70% |
AIG-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AIG-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AIG-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AIG-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AMAT | AMAT-US | Nasdaq | USD $ | Applied Materials Inc. | 0.1 | 0.01 | 70% |
AMAT-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AMAT-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AMAT-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AMAT-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AMD | AMD-US | NYSE | USD $ | Advanced Micro Devices | 0.1 | 0.01 | 70% |
AMD-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AMD-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AMD-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AMD-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AMGN | AMGN-US | Nasdaq | USD $ | Amgen Inc. | 0.1 | 0.01 | 70% |
AMGN-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AMGN-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AMGN-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AMGN-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AMZN | AMZN-US | Nasdaq | USD $ | Amazon Corp. | 0.1 | 0.01 | 70% |
AMZN-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AMZN-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AMZN-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AMZN-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AXP | AXP-US | NYSE | USD $ | American Express Company | 0.1 | 0.01 | 70% |
AXP-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AXP-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AXP-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
AXP-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BA | BA-US | Nasdaq | USD $ | Boeing Co. | 0.1 | 0.01 | 70% |
BA-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BA-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BA-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BA-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BABA | BABA-US | NYSE | USD $ | Alibaba Group Holding Ltd | 0.1 | 0.01 | 70% |
BABA-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BABA-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BABA-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BABA-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BAC | BAC-US | NYSE | USD $ | Bank of America Corp. | 0.1 | 0.01 | 70% |
BAC-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BAC-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BAC-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BAC-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BBY | BBY-US | NYSE | USD $ | Best Buy Company Inc. | 0.1 | 0.01 | 70% |
BBY-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BBY-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BBY-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BBY-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BCS | BCS-US | NYSE | USD $ | Barclays Plc | 0.1 | 0.01 | 70% |
BCS-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BCS-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BCS-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BCS-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BG | BG-US | NYSE | USD $ | Bunge Ltd | 0.1 | 0.01 | 70% |
BG-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BG-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BG-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BG-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BHP | BHP-US | NYSE | USD $ | BHPBilliton Ltd. | 0.1 | 0.01 | 70% |
BHP-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BHP-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BHP-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BHP-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BIDU | BIDU-US | Nasdaq | USD $ | Baidu.Co m Inc. | 0.1 | 0.01 | 70% |
BIDU-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BIDU-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BIDU-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BIDU-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BK | BK-US | NYSE | USD $ | Bank of New York Mellon Corp. | 0.1 | 0.01 | 70% |
BK-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BK-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BK-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BK-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BLK | BLK-US | NYSE | USD $ | BlackRock Inc. | 0.1 | 0.01 | 70% |
BLK-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BLK-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BLK-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BLK-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BMY | BMY-US | NYSE | USD $ | Bristol-M yers Squibb Company | 0.1 | 0.01 | 70% |
BMY-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BMY-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BMY-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BMY-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BP | BP-US | USD $ | BP Plc | Β | 0.1 | 0.01 | 70% |
BP-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BP-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BP-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BP-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BB | BB-US | NYSE | USD $ | BlackBerr y Ltd | 0.1 | 0.01 | 70% |
BB-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BB-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BB-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
BB-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
C | C-US | NYSE | USD $ | Citigroup Inc. | 0.1 | 0.01 | 70% |
C-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
C-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
C-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
C-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CAT | CAT-US | NYSE | USD $ | Caterpilla r Inc. | 0.1 | 0.01 | 70% |
CAT-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CAT-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CAT-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CAT-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CL | CL-US | NYSE | USD $ | Colgate Palmolive Co. | 0.1 | 0.01 | 70% |
CL-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CL-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CL-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CL-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CMCSA | CMSCA-US | Nasdaq | USD $ | Comcash Corporati on | 0.1 | 0.01 | 70% |
CMSCA-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CMSCA-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CMSCA-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CMSCA-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CME | CME-US | Nasdaq | USD $ | CMEGroup Inc. | 0.1 | 0.01 | 70% |
CME-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CME-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CME-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CME-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
COP | COP-US | NYSE | USD $ | Conoco Philips | 0.1 | 0.01 | 70% |
COP-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
COP-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
COP-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
COP-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
COST | COST-US | Nasdaq | USD $ | Costco Wholesal e Corporati on | 0.1 | 0.01 | 70% |
COST-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
COST-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
COST-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
COST-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CRM | CRM-US | NYSE | USD $ | Salesforc e.com, Inc. | 0.1 | 0.01 | 70% |
CRM-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CRM-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CRM-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CRM-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CS | CS-US | NYSE | USD $ | Credit Suisse Group AG | 0.1 | 0.01 | 70% |
CS-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CS-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CS-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CS-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CSCO | CSCO-US | Nasdaq | USD $ | Cisco Systems Inc. | 0.1 | 0.01 | 70% |
CSCO-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CSCO-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CSCO-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CSCO-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CVX | CVX-US | NYSE | USD $ | Chevron Texaco | 0.1 | 0.01 | 70% |
CVX-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CVX-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CVX-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
CVX-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
DB | DB-US | NYSE | USD $ | Deutsche Bank AG | 0.1 | 0.01 | 70% |
DB-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
DB-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
DB-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
DB-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
DIS | DIS-US | NYSE | USD $ | Walt Disney Co. | 0.1 | 0.01 | 70% |
DIS-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
DIS-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
DIS-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
DIS-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
DELL | DELL-US | Nasdaq | USD $ | Dell Technolo gies Inc | 0.1 | 0.01 | 70% |
DELL-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
DELL-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
DELL-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
DELL-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
EA | EA-US | Nasdaq | USD $ | Electronic Arts. | 0.1 | 0.01 | 70% |
EA-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
EA-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
EA-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
EA-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
EBAY | EBAY-US | Nasdaq | USD $ | Ebay Inc. | 0.1 | 0.01 | 70% |
EBAY-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
EBAY-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
EBAY-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
EBAY-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
EXPE | EXPE-US | Nasdaq | USD $ | Expedia Inc. | 0.1 | 0.01 | 70% |
EXPE-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
EXPE-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
EXPE-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
EXPE-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
F | F-US | NYSE | USD $ | Ford Motor Co. | 0.1 | 0.01 | 70% |
F-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
F-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
F-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
F-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
META | META-US | NYSE | USD $ | Meta Platforms, Inc. | 0.1 | 0.01 | 70% |
META-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
META-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
META-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
META-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
FCX | FCX-US | NYSE | USD $ | Freeport-McMoRa n Copper & Gold Inc. | 0.1 | 0.01 | 70% |
FCX-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
FCX-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
FCX-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
FCX-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
FDX | FDX-US | NYSE | USD $ | FedEx Corp. | 0.1 | 0.01 | 70% |
FDX-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
FDX-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
FDX-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
FDX-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
GE | GE-US | NYSE | USD $ | General Electric Co. | 0.1 | 0.01 | 70% |
GE-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
GE-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
GE-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
GE-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
GM | GM-US | NYSE | USD $ | General Motor. Corp | 0.1 | 0.01 | 70% |
GM-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
GM-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
GM-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
GM-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
GOOG | GOOG-US | Nasdaq | USD $ | Google Inc. | 0.1 | 0.01 | 70% |
GOOG-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
GOOG-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
GOOG-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
GOOG-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
GPS | GPS-US | NYSE | USD $ | GAP Inc. | 0.1 | 0.01 | 70% |
GPS-USI | IDR ( Rp. 10,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
GPS-USI12 | IDR ( Rp 12,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
GPS-USI13 | IDR ( Rp 13,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
GPS-USI14 | IDR ( Rp 14,000 ) | 0.1 | 0.01 | 70% | |||
