Category | Minimum Trading Volume |
---|---|
Legend | Rp200 juta |
Elite | Rp20 juta |
Challenger | Rp20 juta |
Kategori | Total AUM* |
---|---|
Legend | > Rp100 juta |
Elite | Rp10 juta – Rp100 juta |
Challenger | < Rp10 juta |
Rank | IDR P&L Leaderboard | %P&L Leaderboard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Legend | Elite | Challenger | Legend | Elite | Challenger | |
1 | 5x | 2x | 1x | 5x | 2x | 1x |
2 | 4x | 2x | 1x | 4x | 2x | 1x |
3 | 3x | 2x | 1x | 3x | 2x | 1x |
4 | 2x | 2x | 1x | 2x | 2x | 1x |
5 | 2x | 2x | 1x | 2x | 2x | 1x |
6 - 10 | 2x | 2x | 1x | 2x | 2x | 1x |
11 - 20 | 2x | 2x | - | 2x | 2x | - |
21 - 50 | - | - | - | - | - | - |
51 - 100 | - | - | - | - | - | - |
Rank | IDR P&L Leaderboard | %P&L Leaderboard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Legend | Elite | Challenger | Legend | Elite | Challenger | |
1 | Rp88.000.000 | Rp20.000.000 | Rp5.000.000 | Rp30.000.000 | Rp10.000.000 | Rp5.000.000 |
2 | Rp26.000.000 | Rp6.000.000 | Rp2.000.000 | Rp10.000.000 | Rp3.000.000 | Rp2.000.000 |
3 | Rp13.000.000 | Rp3.000.000 | Rp1.000.000 | Rp5.000.000 | Rp1.500.000 | Rp1.000.000 |
4 | Rp5.000.000 | Rp1.500.000 | Rp500.000 | Rp2.000.000 | Rp600.000 | Rp500.000 |
5 | Rp2.000.000 | Rp600.000 | Rp250.000 | Rp1.000.000 | Rp300.000 | Rp250.000 |
6 - 10 | Rp500.000 | Rp180.000 | Rp250.000 | Rp120.000 | ||
11 - 20 | Rp250.000 | Rp125.000 | ||||
21 - 50 | ||||||
51 - 100 | Sertifikat Saja | Sertifikat Saja |
Saldo Sebelum Kompetisi | |
---|---|
Saldo IDR | Rp0 |
Saldo USD | $0 |
USD Margin | $0 |
Akun Margin USDT | ₮0 |
Total Saldo | Rp0 |
Laporan Transaksi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe Transaksi | Nama Produk | Kurs | Order Price | Qty | Total Saldo | Kurs USD/IDR | Tanggal | Holding Time (menit) |
TOP UP | Saldo IDR | IDR | 1.000.000 | - | 01 Jan 2025, 9:00 | |||
BUY | XRP | IDR | 50.000 | 10 | 500.000 | - | 01 Jan 2025, 11:00 | 120 |
SELL | XRP | IDR | 55.000 | 5 | 775.000 | - | 02 Jan 2025, 15:30 | 1.710 |
SELL | XRP | IDR | 52.000 | 3 | 931.000 | - | 04 Jan 2025, 12:00 | 2.670 |
39.600 |
Kalkulasi P&L | Formula | Breakdown |
---|---|---|
Balance XRP Quantity | = Total jumlah yang terbeli - total jumlah yang terjual | = 10 - (5+3) |
Harga XRP Saat Ini | Rp53.000 | - |
Realized P&L, IDR | = Total dari [jumlah yang terbeli x (harga jual - harga beli)] | = 5 x (Rp55.000 - Rp50.000) + 3 x (Rp52.000 - Rp50.000) |
Unrealized P&L, IDR | = Jumlah saat ini x (Harga saat ini - harga beli) | = 2 x (Rp53.000 - Rp50.000) |
Total Investasi | = Total dari [(total saldo x Holding Time) + (Position Cost x Holding Time)] / (total Holding Time) | Total dari (Saldo Tunai x Holding Time) = [(Rp1.000.000 x 120)+(Rp500.000 x1.710)+(Rp775.000 x 2.670)+(Rp931.000 x 39.600)] = Rp39.911.850.000 Total dari (Position Cost x Holding Time) = (Rp50.000 x 10 x 1.710)+(Rp50.000 x 5 x 2.670)+(Rp50.000 x 2 x 39.600)] = Rp5.482.500.000 Total Holding Time = (120+1.710+2.670+39.600) = 44.100 menit Total Investasi = (Rp39.911.850.000 + Rp5.482.500.000) / 44.100 = Rp1.029.350 |
Total P&L IDR | = (Realized IDR P&L + Unrealized IDR P&L) | = Rp31.000 + Rp6.000 = Rp37.000 |
Total P&L % | = (Realized IDR P&L + Unrealized IDR P&L) / Total Investasi | = Rp37.000 / Rp1.029.350 = 3,59% |
Saldo Sebelum Kompetisi | |
---|---|
Saldo IDR | Rp750.000 |
Saldo USD | $0 |
USD Margin | $0 |
Akun Margin USDT | ₮0 |
Total Saldo | Rp750.000 |
Posisi Terbuka Sebelum Kompetisi | |
---|---|
Harga Awal | Rp52.000 |
Unrealized P&L, IDR | Rp20.000 |
Realized P&L, IDR | Rp0 |
Laporan Transaksi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe Transaksi | Nama Produk | Kurs | Order Price | Qty | Total Saldo | Kurs USD/IDR | Tanggal | Holding Time (menit) |
BUY[1] | XRP | IDR | 52.000 | 10 | 750.000 | - | 01 Jan 2025, 0:00 | |
SELL | XRP | IDR | 55.000 | 10 | 1.300.000 | - | 01 Jan 2025, 9:00 | 540 |
BUY | XRP | IDR | 50.000 | 10 | 800.000 | - | 01 Jan 2025, 11:00 | 120 |
SELL | XRP | IDR | 55.000 | 5 | 1.075.000 | - | 02 Jan 2025, 15:30 | 1.710 |
SELL | XRP | IDR | 52.000 | 3 | 1.231.000 | - | 04 Jan 2025, 12:00 | 2.670 |
39.600 |
Kalkulasi P&L | Formula | Breakdown |
---|---|---|
Balance XRP Quantity | = Total jumlah yang terbeli - total jumlah yang terjual | = (10 + 10) - (10 + 5 + 3) = 2 |
Harga XRP Saat Ini | Rp53.000 | - |
Realized P&L, IDR | = Total dari [jumlah yang terbeli x (harga jual - harga beli)] | = 10 x (Rp55.000 - Rp52.000) + 5 x (Rp55.000 - Rp50.000) + 3 x (Rp52.000 - Rp50.000) = Rp61.000 |
Unrealized P&L, IDR | = Jumlah saat ini x (Harga saat ini - harga beli) | = 2 x (Rp53.000 - Rp50.000) = Rp6.000 |
Total Investasi | = Total dari [(total saldo x Holding Time) + (Position Cost x Holding Time)] / (total Holding Time) | Total dari (Saldo Tunai x Holding Time) = (Rp750.000 x 540)+(Rp1.300.000 x 120)+(Rp800.000 x 1.710)+(Rp1.075.000 x 2.670)+(Rp1.231.000 x 39.600) = 53.546.850.000 Total dari (Position Cost x Holding Time) = (Rp52.000 x 10 x 540)+(Rp50.000 x 10 x 1.710)+(Rp50.000 x 5 x 2.670)+(Rp50.000 x 2 x 39.600) = 5.763.300.000 Total Holding Time = (660+39.600+2.670+1.710) = 44.640 menit Total Investasi = (53.546.850.000 + 5.763.300.000) / 44.640 = Rp1.328.632 |
Total P&L IDR | = (Realized IDR P&L + Unrealized IDR P&L) | = Rp61.000 + Rp6.000 = Rp67.000 |
Total P&L % | = (Realized IDR P&L + Unrealized IDR P&L) / Total Investasi | = 67.000 / 1.328.632 = 5,04% |
Rank | Hadiah Mingguan |
---|---|
1 | Rp2.000.000 |
2 | Rp600.000 |
3 | Rp350.000 |
4 | Rp200.000 |
5 | Rp150.000 |